| Аудитория | Пара | |
| |
| 1 БЖД, география | 1 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | Андреев Дмитрий Викторович 9215 ОБЖ и ЗР (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Ушакова Анна Павловна 9132 С/у инфекц. (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Андреев Дмитрий Викторович 9212 ОБЖ и ЗР (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 14 анатомия, биология | 1 Пара: 8:20-9:50 | Нурмухаметова Марина Сергеевна 9211 Биология (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Нурмухаметова Марина Сергеевна 9212 Биология (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Нурмухаметова Марина Сергеевна 9113 Биология (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Нурмухаметова Марина Сергеевна 9114 Биология (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 16 микробиология | 1 Пара: 8:20-9:50 | Насуханова Карина Николаевна 9235 Право (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Насуханова Карина Николаевна 9235 Право (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Насуханова Карина Николаевна 9245 Право (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Насуханова Карина Николаевна 9245 Право (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 17 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Рыбак Елена Юрьевна 9132 Цифровая медицина (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Рыбак Елена Юрьевна 9132 Цифровая медицина (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Рыбак Елена Юрьевна 9131 Цифровая медицина (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Рыбак Елена Юрьевна 9131 Цифровая медицина (Лек) |
5 Пара: 15:30-17:00 | Рыбак Елена Юрьевна 111 Информатика (Лек) |
6 Пара: 17:10-18:40 | Рыбак Елена Юрьевна 111 Информатика (Лек) |
| |
| 18 математика | 1 Пара: 8:20-9:50 | Сафиуллина Алсу Альбертовна 9212 Математика (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Сафиуллина Алсу Альбертовна 9113 Математика (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 Математика (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Карамова Лиана Фларисовна 9216 ИП (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 19 русс. язык, лит-ра | 1 Пара: 8:20-9:50 | Колупаева Ирина Дмитриевна 9215 Литература (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Колупаева Ирина Дмитриевна 9219 Литература (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Колупаева Ирина Дмитриевна 9216 Русский язык (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Колупаева Ирина Дмитриевна 9211 Литература (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 20 истор, общ, филос | 1 Пара: 8:20-9:50 | Галеева Ксения Евгеньевна 9219 История (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Галеева Ксения Евгеньевна 9211 История (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Галеева Ксения Евгеньевна 9212 История (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Галеева Ксения Евгеньевна 9113 История (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 200 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 201 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 202 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Буканова Светлана Анатольевна 9245 Пат. акуш. (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Буканова Светлана Анатольевна 9245 Пат. акуш. (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Буканова Светлана Анатольевна 9245 Пат. акуш дк (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 203 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 204 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12:10-13:40 | Солопова Алина Германовна 241 Ин.яз. (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Солопова Алина Германовна 241 Ин.яз. (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 205 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Солопова Алина Германовна 112 Ин.яз. (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Солопова Алина Германовна 112 Ин.яз. (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Пучкина Елена Вячеславовна 9144 С/у невр, псих, нарк (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Пучкина Елена Вячеславовна 9144 С/у невр, псих, нарк (Лек) |
5 Пара: 15:30-17:00 | Гусев Вячеслав Владимирович 231 СМП (Лек) |
6 Пара: 17:10-18:40 | Гусев Вячеслав Владимирович 231 СМП (Лек) |
| |
| 206 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Стрижак Кристина Васильевна 9124 Ин.яз. (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Стрижак Кристина Васильевна 9124 Ин.яз. (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Стрижак Кристина Васильевна 112 Ин.яз. (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Стрижак Кристина Васильевна 112 Ин.яз. (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 207 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Гусев Вячеслав Владимирович 9242 С/у гл.болезни (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Гусев Вячеслав Владимирович 9242 С/у гл.болезни (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Гусев Вячеслав Владимирович 9241 С/у гл.болезни (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Гусев Вячеслав Владимирович 9241 С/у гл.болезни (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 21 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12:10-13:40 | Дмитриева Гульнара Александровна 9236 Педиатрия (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Дмитриева Гульнара Александровна 9236 Педиатрия (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 3 ОДПО | 1 Пара: 8:20-9:50 | Ушакова Анна Павловна 9131 С/у инфекц. (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Ахметзянова Лэйсан Ильсуровна 9216 Физика (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Ахметзянова Лэйсан Ильсуровна 9215 Физика (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 300 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Соловьева Елена Сергеевна 9241 МК (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Соловьева Елена Сергеевна 9241 МК (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Соловьева Елена Сергеевна 9242 МК (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Соловьева Елена Сергеевна 9242 МК (Лек) |
5 Пара: 15:30-17:00 | Соловьева Елена Сергеевна 141 МК (Лек) |
6 Пара: 17:10-18:40 | Соловьева Елена Сергеевна 141 МК (Лек) |
| |
| 301 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Фархуллина Алсу Шамилевна 9118 Родной язык (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Фархуллина Алсу Шамилевна 9118 Родной язык (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Фархуллина Алсу Шамилевна 9217 Родной язык (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Фархуллина Алсу Шамилевна 9217 Родной язык (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:00 | Солопова Алина Германовна 221 Ин.яз. (Пр) |
6 Пара: 17:10-18:40 | Солопова Алина Германовна 221 Ин.яз. (Пр) |
| |
| 302 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Фаттахова Ильсеяр Михайловна 9134 ПМП (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Фаттахова Ильсеяр Михайловна 9134 ПМП (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Фаттахова Ильсеяр Михайловна 9134 ПМП (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Фаттахова Ильсеяр Михайловна 9134 ПМП (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 303 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Пучкина Елена Вячеславовна 9143 С/у невр, псих, нарк (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Пучкина Елена Вячеславовна 9143 С/у невр, псих, нарк (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Исламова Назия Мидхатовна 9221 Анатомия (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Исламова Назия Мидхатовна 9221 Анатомия (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 304 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 Анатомия (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 Анатомия (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 Анатомия (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 Анатомия (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 305 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Тебенькова Елена Николаевна 9217 Химия (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Тебенькова Елена Николаевна 9217 Химия (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Тебенькова Елена Николаевна 9118 Химия (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Тебенькова Елена Николаевна 9118 Химия (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:00 | Тебенькова Елена Николаевна 9225 Аналитическая химия (Лек) |
6 Пара: 17:10-18:40 | Тебенькова Елена Николаевна 9225 Аналитическая химия (Лек) |
| |
| 306 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Садриева Альбина Маратовна 221 ЗОЖ (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Садриева Альбина Маратовна 221 ЗОЖ (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Садриева Альбина Маратовна 221 ЗОЖ (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Садриева Альбина Маратовна 221 ЗОЖ (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 307 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12:10-13:40 | Хабибуллина Лилия Анваровна 9134 Реаб. при заб. (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Хабибуллина Лилия Анваровна 9134 Реаб. при заб. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:00 | Хабибуллина Лилия Анваровна 131 Реаб. (Лек) |
6 Пара: 17:10-18:40 | Хабибуллина Лилия Анваровна 131 Реаб. (Лек) |
| |
| 400 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 401 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 402 химия | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 403 фарм.технология | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 404 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| 6 физика, химия | 1 Пара: 8:20-9:50 | Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 112 БЖД (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 112 БЖД (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 112 БЖД (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 112 БЖД (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Актовый за | 1 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | Карамова Лиана Фларисовна 9114 ИП (Пр) |
| 3 | |
4 Пара: 13:50-15:20 | Ушакова Анна Павловна 9132 С/у инфекц. (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Библиотека | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12:10-13:40 | Карамова Лиана Фларисовна 9211 ИП (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП БСМП | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГБ №2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГБ №5 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГВВ | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГП №2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГП №4 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГП №5,9 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГП №6 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГП №6_ | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ГП №7 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП ДГП №2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП Инф.бол | 1 Пара: 8:20-9:50 | Нурлыгаянова Гульнара Каусаровна 9127 Бактериология (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Нурлыгаянова Гульнара Каусаровна 9127 Бактериология (Пр) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП КДМЦ | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП КДМЦ ПЦ | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП НИБ | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БП Тукаев | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БСМП №1 терапия | 1 Пара: 8:20-9:50 | Заманова Инзира Исламовна 9236 Терапия (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Заманова Инзира Исламовна 9236 Терапия (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Заманова Инзира Исламовна 231 Обслед. терапия (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Заманова Инзира Исламовна 231 Обслед. терапия (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БСМП №2 лаб. | 1 Пара: 8:20-9:50 | Татушина Надежда Игоревна 9127 Гематологические исс. (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Татушина Надежда Игоревна 9127 Гематологические исс. (Пр) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| БСМП галер галерея | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГБ №2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГБ №3 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГБ №5 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГП №3 актовый зал | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГП №4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Самарина Елена Сергеевна 9222 Терапия (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Самарина Елена Сергеевна 9222 Терапия (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Самарина Елена Сергеевна 9124 Терапия (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Самарина Елена Сергеевна 9124 Терапия (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГП №5 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГП №6 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Морозова Аида Ильгизовна 9123 Документирование и контроль (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Морозова Аида Ильгизовна 9123 Документирование и контроль (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Морозова Аида Ильгизовна 9222 Документирование и контроль (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Морозова Аида Ильгизовна 9222 Документирование и контроль (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ГП №7 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ДГП №2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ДГП №3 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ДГП №4 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ДГП №5 | 1 Пара: 8:20-9:50 | Гаврилова Ольга Юрьевна 241 ОПД (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Гаврилова Ольга Юрьевна 241 ОПД (Лек) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ДГП №6 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ЖК ГП №4 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ЖК ГП №6 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Зимний сад | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ЗЛ | 1 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | Григорьева Лилия Сергеевна 122 ИЧЛП (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Григорьева Лилия Сергеевна 122 ИЧЛП (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Григорьева Лилия Сергеевна 122 ИЧЛП (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Инф.больн | 1 Пара: 8:20-9:50 | Чулкина Елена Викторовна 9144 С/у инфекц. (Лек) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Чулкина Елена Викторовна 9144 С/у инфекц. (Лек) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Чулкина Елена Викторовна 9143 С/у инфекц. (Лек) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Чулкина Елена Викторовна 9143 С/у инфекц. (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| каб. тат1 временная | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| каб. тат2 временная | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| КВД | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| КДМЦ | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| КДМЦ 9 тер 9 терминал | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ПНД | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ПЦ КДМЦ | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| СЗ 2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| СП №2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| СПИД центр | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Спорт.зал | 1 Пара: 8:20-9:50 | Захаров Илья Игоревич 122 Физ-ра (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | Захаров Илья Игоревич 9131 Физ-ра (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | Захаров Илья Игоревич 9133 Физ-ра (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | Захаров Илья Игоревич 9133 Физ-ра (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| ССМП | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Туб.диспан | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |