Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Нурмухаметова Наиля Фаридовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 111 2 Гигиена Практика 14 6 4 10 4,1 8 24.05.2025 29
2.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 111 0 Гигиена Лекция 14 6 14 0 0,0 2 24.05.2025 100
3.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 111 1 Гигиена Практика 14 6 8 6 2,4 8 24.05.2025 57
4.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 2 Гигиена Практика 24 8 0 24 6,5 0 30.06.2025 0
5.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 0 Гигиена Лекция 12 4 10 2 0,5 0 30.06.2025 83
6.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 2 Патология Практика 18 6 0 18 4,8 0 30.06.2025 0
7.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 1 Гигиена Практика 24 8 0 24 6,5 0 30.06.2025 0
8.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 1 Патология Практика 18 6 0 18 4,8 0 30.06.2025 0
9.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 211 0 Патология Лекция 18 6 6 12 3,4 0 30.06.2025 33
10.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 2 Гигиена Практика 12 5 8 4 1,9 4 14.05.2025 67
11.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 0 Гигиена Лекция 24 12 24 0 0,0 6 14.05.2025 100
12.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 0 Анатомия Лекция 38 18 18 20 9,6 10 14.05.2025 47
13.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 1 Анатомия Практика 66 30 12 54 25,9 16 14.05.2025 18
14.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 1 Гигиена Практика 12 5 8 4 1,9 4 14.05.2025 67
15.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 0 Патология Лекция 8 4 4 4 1,9 2 14.05.2025 50
16.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 1 Патология Практика 28 13 4 24 11,5 8 14.05.2025 14
17.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 2 Патология Практика 28 13 4 24 11,5 8 14.05.2025 14
18.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 2 Анатомия Практика 66 30 8 58 27,8 16 14.05.2025 12
19.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9122 1 Гигиена Практика 12 5 8 4 1,9 2 14.05.2025 67
20.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9122 2 Гигиена Практика 12 5 4 8 3,8 2 14.05.2025 33
21.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9122 0 Гигиена Лекция 24 12 16 8 3,8 2 14.05.2025 67
22.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 1 Анатомия Практика 66 30 16 50 24,0 6 14.05.2025 24
23.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 1 Гигиена Практика 12 5 0 12 5,8 2 14.05.2025 0
24.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 0 Гигиена Лекция 24 12 4 20 9,6 4 14.05.2025 17
25.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 0 Патология Лекция 8 4 4 4 1,9 2 14.05.2025 50
26.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 2 Патология Практика 28 13 0 28 13,4 4 14.05.2025 0
27.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 2 Гигиена Практика 12 5 0 12 5,8 2 14.05.2025 0
28.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 1 Патология Практика 28 13 0 28 13,4 6 14.05.2025 0
29.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 2 Анатомия Практика 66 30 20 46 22,1 6 14.05.2025 30
30.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 0 Анатомия Лекция 38 18 12 26 12,5 4 14.05.2025 32
31.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9124 0 Гигиена Лекция 24 12 14 10 4,8 6 14.05.2025 58
32.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9124 1 Гигиена Практика 12 5 4 8 3,8 0 14.05.2025 33
33.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9124 2 Гигиена Практика 12 5 8 4 1,9 2 14.05.2025 67
34.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 1 Патология Практика 28 13 0 28 14,9 4 14.06.2025 0
35.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 2 Патология Практика 28 14 0 28 14,9 6 14.06.2025 0
36.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 0 Патология Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.06.2025 100
37.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 1 Гигиена Практика 12 5 0 12 6,2 4 14.06.2025 0
38.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 2 Гигиена Практика 12 6 0 12 6,2 2 14.06.2025 0
39.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 0 Гигиена Лекция 24 12 24 0 0,0 6 14.06.2025 100

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:28.