Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9114

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 География Лекция 22 16 22 0 0,0 6 17.06.2026 100
2.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 География Практика 14 10 6 8 2,5 2 17.06.2026 43
3.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 ОБЖ и ЗР Лекция 10 7 10 0 0,0 4 17.06.2026 100
4.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 ОБЖ и ЗР Практика 26 18 16 10 3,1 4 17.06.2026 62
5.Ахметшина Наталья Владимировна 9114 1 Информатика Практика 36 25 12 24 8,0 0 17.06.2026 33
6.Ахунова Гульназ Файзовна 9114 0 Обществознание Лекция 16 11 16 0 0,0 4 17.06.2026 100
7.Ахунова Гульназ Файзовна 9114 0 Обществознание Практика 50 35 32 18 6,1 10 17.06.2026 64
8.Галеева Ксения Евгеньевна 9114 0 История Практика 28 20 12 16 192,0 6 17.06.2026 43
9.Галеева Ксения Евгеньевна 9114 0 История Лекция 56 40 34 22 264,0 10 17.06.2026 61
10.Захаров Илья Игоревич 9114 0 Физ-ра Практика 36 25 4 32 14,6 0 17.06.2026 11
11.Идрисова Карина Динаровна 9114 0 Биология Практика 38 27 26 12 5,6 8 17.06.2026 68
12.Идрисова Карина Динаровна 9114 0 ЭК Экзамен 18 12 0 18 6,8 0 30.06.2026 0
13.Идрисова Карина Динаровна 9114 0 Биология Лекция 42 30 36 6 2,9 8 17.06.2026 86
14.Карамова Лиана Фларисовна 9114 0 ИП Практика 32 23 24 8 2,6 6 17.06.2026 75
15.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Литература Лекция 30 21 24 6 1,8 6 17.06.2026 80
16.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Лекция 24 17 16 8 2,5 4 17.06.2026 67
17.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Практика 12 8 8 4 1,2 2 17.06.2026 67
18.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Литература Практика 24 17 14 10 3,1 4 17.06.2026 58
19.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 ЭК Экзамен 18 12 0 18 4,3 0 30.06.2026 0
20.Кудряшова Ирина Степановна 9114 2 Ин.яз. Практика 38 27 32 6 1,8 8 17.06.2026 84
21.Рыбак Елена Юрьевна 9114 2 Информатика Практика 36 25 8 28 8,6 0 17.06.2026 22
22.Рыбак Елена Юрьевна 9114 0 Информатика Лекция 18 13 18 0 0,0 4 17.06.2026 100
23.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Лекция 32 23 22 10 3,1 6 17.06.2026 69
24.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Практика 50 35 32 18 5,5 10 17.06.2026 64
25.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 ЭК Экзамен 18 12 0 18 4,3 0 30.06.2026 0
26.Солопова Алина Германовна 9114 1 Ин.яз. Практика 38 27 28 10 3,4 8 17.06.2026 74
27.Тебенькова Елена Николаевна 9114 0 Химия Лекция 34 24 32 2 0,7 8 17.06.2026 94
28.Тебенькова Елена Николаевна 9114 0 Химия Практика 52 37 28 24 8,3 8 17.06.2026 54
29.Фархуллина Алсу Шамилевна 9114 0 Родной язык Практика 36 25 16 20 8,0 8 17.06.2026 44
30.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 9114 0 История Практика 16 11 2 14 4,3 0 17.06.2026 12
31.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 9114 0 История Лекция 22 16 18 4 1,2 0 17.06.2026 82
32.Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 9114 0 Физика Практика 34 24 32 2 0,7 8 17.06.2026 94
33.Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 9114 0 Физика Лекция 20 14 20 0 0,0 6 17.06.2026 100

 

Обновлено: 28.04.2026 в 00:58.