Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9226

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9226 0 Обслед дерматология Лекция 26 1 0 26 6,0 0 30.06.2026 0
2.Ахунова Гульназ Файзовна 9226 2 ОФГ Практика 12 1 0 12 2,6 0 30.06.2026 0
3.Ахунова Гульназ Файзовна 9226 1 ОФГ Практика 12 1 0 12 2,6 0 30.06.2026 0
4.Ахунова Гульназ Файзовна 9226 0 ОФГ Лекция 20 1 0 20 4,3 0 30.06.2026 0
5.Буканова Светлана Анатольевна 9226 1 Здор.чел Практика 56 3 4 52 9,6 4 30.06.2026 7
6.Буканова Светлана Анатольевна 9226 2 Здор.чел Практика 56 3 4 52 9,6 4 30.06.2026 7
7.Буканова Светлана Анатольевна 9226 0 Здор.чел Лекция 44 2 4 40 7,4 4 30.06.2026 9
8.Галеева Ксения Евгеньевна 9226 0 История России Лекция 30 2 0 30 6,7 0 30.06.2026 0
9.Давлитова Фануза Ахкияметдиновна 9226 2 Обслед дерматология Практика 18 1 0 18 3,4 0 30.06.2026 0
10.Давлитова Фануза Ахкияметдиновна 9226 1 Обслед дерматология Практика 18 1 0 18 3,4 0 30.06.2026 0
11.Заманова Инзира Исламовна 9226 1 Обслед. терапия Практика 78 4 0 78 14,2 0 30.06.2026 0
12.Заманова Инзира Исламовна 9226 0 Обслед. терапия Лекция 106 5 4 102 18,5 4 30.06.2026 4
13.Заманова Инзира Исламовна 9226 2 Обслед. терапия Практика 78 4 0 78 14,2 0 30.06.2026 0
14.Захаров Илья Игоревич 9226 0 Физ-ра Практика 48 2 0 48 13,0 0 30.06.2026 0
15.Идрисова Карина Динаровна 9226 0 Генетика Лекция 8 0 0 8 2,6 0 30.06.2026 0
16.Идрисова Карина Динаровна 9226 2 Генетика Практика 28 1 0 28 8,9 0 30.06.2026 0
17.Идрисова Карина Динаровна 9226 1 Генетика Практика 28 1 0 28 8,9 0 30.06.2026 0
18.Колтовская Нина Александровна 9226 1 Информатика Практика 24 1 0 24 13,2 0 30.06.2026 0
19.Латыпова Азалия Азатовна 9226 0 Патология Лекция 18 1 0 18 3,6 0 30.06.2026 0
20.Латыпова Азалия Азатовна 9226 1 Патология Практика 18 1 0 18 3,6 0 30.06.2026 0
21.Латыпова Азалия Азатовна 9226 2 Патология Практика 18 1 0 18 3,6 0 30.06.2026 0
22.Нурмухаметова Марина Сергеевна 9226 0 Микробиол. Лекция 24 1 0 24 5,3 0 30.06.2026 0
23.Нурмухаметова Марина Сергеевна 9226 1 Микробиол. Практика 12 1 0 12 2,6 0 30.06.2026 0
24.Нурмухаметова Марина Сергеевна 9226 2 Микробиол. Практика 12 1 0 12 2,6 0 30.06.2026 0
25.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 1 Анатомия Практика 84 4 4 80 15,8 4 30.06.2026 5
26.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 0 Гигиена Лекция 16 1 0 16 3,1 4 30.06.2026 0
27.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 2 Гигиена Практика 24 1 0 24 4,8 0 30.06.2026 0
28.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 2 Анатомия Практика 84 4 4 80 15,8 4 30.06.2026 5
29.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 0 Анатомия Лекция 46 2 4 42 8,4 8 30.06.2026 9
30.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9226 1 Гигиена Практика 24 1 0 24 4,8 0 30.06.2026 0
31.Пучкина Елена Вячеславовна 9226 2 Психология Практика 30 2 0 30 5,5 0 30.06.2026 0
32.Пучкина Елена Вячеславовна 9226 1 Психология Практика 30 2 0 30 5,5 0 30.06.2026 0
33.Пучкина Елена Вячеславовна 9226 0 Психология Лекция 20 1 4 16 2,9 4 30.06.2026 20
34.Рыбак Елена Юрьевна 9226 2 Информатика Практика 24 1 0 24 4,3 0 30.06.2026 0
35.Рыбак Елена Юрьевна 9226 0 Информатика Лекция 12 1 0 12 2,2 0 30.06.2026 0
36.Солопова Алина Германовна 9226 1 Ин.яз. Практика 24 1 0 24 5,0 0 30.06.2026 0
37.Стрижак Кристина Васильевна 9226 2 Ин.яз. Практика 24 1 0 24 4,3 0 30.06.2026 0
38.Чернова Гульфия Раифовна 9226 0 Фармакология Лекция 22 1 4 18 3,4 4 30.06.2026 18
39.Чернова Гульфия Раифовна 9226 1 Фармакология Практика 30 2 0 30 5,8 0 30.06.2026 0
40.Чернова Гульфия Раифовна 9226 2 Фармакология Практика 30 2 0 30 5,8 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 18.01.2026 в 12:25.