Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9232

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 9232 1 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,9 0 14.06.2025 0
2.Аттестационная комиссия 9232 2 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,9 0 14.06.2025 0
3.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9232 2 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 3 0 4 4,8 2 12.04.2025 0
4.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9232 0 Лаб.диагн (С/у терап) Лекция 24 17 16 8 9,8 0 12.04.2025 67
5.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9232 1 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 3 0 4 4,8 2 12.04.2025 0
6.Буканова Светлана Анатольевна 9232 1 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 12 18 12,7 4 14.06.2025 40
7.Буканова Светлана Анатольевна 9232 2 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 12 18 12,7 4 14.06.2025 40
8.Гаврилова Ольга Юрьевна 9232 2 УП 02.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 24.05.2025 0
9.Гусев Вячеслав Владимирович 9232 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 16 22 4 2,6 0 14.06.2025 85
10.Гусев Вячеслав Владимирович 9232 2 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 17 8 20 13,7 6 14.06.2025 29
11.Гусев Вячеслав Владимирович 9232 1 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 17 4 24 16,6 6 14.06.2025 14
12.Ермолаева Елена Степановна 9232 1 С/у хирургия пк Практика 4 3 0 4 5,3 2 12.04.2025 0
13.Ермолаева Елена Степановна 9232 2 С/у хирургия кл Практика 24 17 8 16 21,1 8 12.04.2025 33
14.Ермолаева Елена Степановна 9232 0 С/у хирургия Лекция 40 28 40 0 0,0 2 12.04.2025 100
15.Ермолаева Елена Степановна 9232 2 С/у хирургия дк Практика 32 22 18 14 18,5 6 12.04.2025 56
16.Ермолаева Елена Степановна 9232 1 С/у хирургия дк Практика 32 22 16 16 21,1 6 12.04.2025 50
17.Ермолаева Елена Степановна 9232 2 С/у хирургия пк Практика 4 3 0 4 5,3 2 12.04.2025 0
18.Ермолаева Елена Степановна 9232 1 С/у хирургия кл Практика 24 17 4 20 26,4 8 12.04.2025 17
19.Захаров Илья Игоревич 9232 0 Физ-ра Практика 36 22 10 26 17,8 2 14.06.2025 28
20.Исакова Ксения Анатольевна 9232 2 УП 02.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 31.05.2025 0
21.Исакова Ксения Анатольевна 9232 2 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 17.05.2025 0
22.Кольцова Оксана Дмитриевна 9232 2 СД ПМСП пк Практика 26 18 4 22 22,1 4 12.04.2025 15
23.Кудряшова Ирина Степановна 9232 2 Ин.яз в пд Практика 32 19 12 20 13,7 10 14.06.2025 38
24.Мазилова Татьяна Викторовна 9232 1 СД ПМСП пк Практика 26 18 8 18 36,0 4 12.04.2025 31
25.Михеева Альбина Сергеевна 9232 2 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 4 6 4,1 4 14.06.2025 40
26.Михеева Альбина Сергеевна 9232 1 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 4 6 4,1 4 14.06.2025 40
27.МР_ПП_Музафарова Г.Н. 9232 0 ПП.02 Практика 72 7 0 72 78,5 0 10.05.2025 0
28.МР_ПП_Музафарова Г.Н. 9232 0 ПП.02 Практика 72 7 0 72 78,5 0 10.05.2025 0
29.МР_ПП_Хисамутдинова Ф.М. 9232 0 ПП.01 Практика 36 12 0 36 144,0 0 12.04.2025 0
30.Нигматуллина Эльмира Сулеймановна 9232 1 УП 02.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 24.05.2025 0
31.Преподаватель 1 9232 1 00 Практика 2 1 0 2 1,9 2 12.04.2025 0
32.Садриева Альбина Маратовна 9232 0 СД ПМСП Лекция 16 11 16 0 0,0 0 12.04.2025 100
33.Садриева Альбина Маратовна 9232 0 С/у хир.акушерство Лекция 34 23 26 8 11,0 0 12.04.2025 76
34.Самарина Елена Сергеевна 9232 0 С/у тер. патология Лекция 22 15 22 0 0,0 2 12.04.2025 100
35.Самарина Елена Сергеевна 9232 2 С/у терапия кл Практика 28 19 12 16 18,0 10 12.04.2025 43
36.Самарина Елена Сергеевна 9232 2 С/у тер. патология пк Практика 12 8 4 8 9,1 4 12.04.2025 33
37.Самарина Елена Сергеевна 9232 1 С/у тер. патология пк Практика 12 8 4 8 9,1 4 12.04.2025 33
38.Самарина Елена Сергеевна 9232 1 С/у терапия кл Практика 28 19 12 16 18,0 10 12.04.2025 43
39.Солопова Алина Германовна 9232 1 Ин.яз в пд Практика 32 19 16 16 12,5 10 14.06.2025 50
40.Ушакова Анна Павловна 9232 1 С/у детские инфекц. Практика 10 6 4 6 4,3 4 14.06.2025 40
41.Ушакова Анна Павловна 9232 2 С/у детские инфекц. Практика 10 6 8 2 1,4 4 14.06.2025 80
42.Ушакова Анна Павловна 9232 0 С/у детские инфекц. Лекция 8 5 4 4 2,9 0 14.06.2025 50
43.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 17,0 8 14.06.2025 0
44.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 6,2 2 14.04.2025 0
45.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 17,0 8 14.06.2025 0
46.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 16 0 0,0 4 14.06.2025 100
47.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 16 0 0,0 4 14.06.2025 100
48.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 6,2 2 14.04.2025 0
49.Харисова Алсу Халафовна 9232 0 С/у дети (особ) Лекция 38 23 38 0 0,0 4 14.06.2025 100
50.Ходжамкулова Фарида Тагировна 9232 1 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 17.05.2025 0
51.Шамина Наталья Анатольевна 9232 1 СД ПМСП прививки Практика 12 8 4 8 11,5 4 12.04.2025 33
52.Шамина Наталья Анатольевна 9232 2 СД ПМСП прививки Практика 12 8 4 8 11,5 0 12.04.2025 33
53.Яшина Елизавета Сергеевна 9232 1 УП 02.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 31.05.2025 0

 

Обновлено: 13.03.2025 в 16:00.