Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9243

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аглетдинова Венера Асгатовна 9243 2 ЭК ПМ 03 Экзамен 10 2 0 10 26,6 0 19.04.2025 0
2.Аттестационная комиссия 9243 0 ДЗ Дифференцированный зачет 4 3 0 4 6,5 0 17.05.2025 0
3.Аттестационная комиссия 9243 0 ВКР Защита курсовой работы 4 0 0 4 2,6 0 28.06.2025 0
4.Ахметова Алсу Ирековна 9243 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 10 2 0 10 26,6 0 19.04.2025 0
5.Ахунова Гульназ Файзовна 9243 0 Деловой татарский язык Практика 40 36 26 14 59,3 18 09.04.2025 65
6.Гусев Вячеслав Владимирович 9243 0 С/у гл.болезни Лекция 10 9 10 0 0,0 4 09.04.2025 100
7.Гусев Вячеслав Владимирович 9243 1 С/у гл.болезни Практика 20 18 20 0 0,0 6 09.04.2025 100
8.Гусев Вячеслав Владимирович 9243 2 С/у гл.болезни Практика 20 18 20 0 0,0 6 09.04.2025 100
9.Исакова Ксения Анатольевна 9243 0 ПП.02 Реабилитация Практика 36 6 0 36 72,0 0 02.04.2025 0
10.Исакова Ксения Анатольевна 9243 0 ПП.03 Практика 36 29 16 20 160,1 0 12.03.2025 44
11.Исакова Ксения Анатольевна 9243 0 ПП.02 Инфекции Практика 36 12 0 36 144,0 0 19.03.2025 0
12.МР 11 9243 0 ППП Практика 144 13 0 144 157,2 0 17.05.2025 0
13.Мустафина Роза Гатуфовна 9243 2 БЖД Практика 20 18 20 0 0,0 10 09.04.2025 100
14.Мустафина Роза Гатуфовна 9243 1 БЖД Практика 20 18 20 0 0,0 10 09.04.2025 100
15.Насуханова Карина Николаевна 9243 1 Право Практика 12 11 4 8 31,9 6 09.04.2025 33
16.Насуханова Карина Николаевна 9243 2 Право Практика 12 11 4 8 31,9 6 09.04.2025 33
17.Насуханова Карина Николаевна 9243 0 Право Лекция 24 22 24 0 0,0 12 09.04.2025 100
18.Пучкина Елена Вячеславовна 9243 2 С/у психиатрия Практика 12 11 12 0 0,0 6 09.04.2025 100
19.Пучкина Елена Вячеславовна 9243 2 С/у психиатрия пк Практика 8 7 8 0 0,0 4 09.04.2025 100
20.Пучкина Елена Вячеславовна 9243 1 С/у психиатрия Практика 12 11 12 0 0,0 6 09.04.2025 100
21.Пучкина Елена Вячеславовна 9243 0 С/у психиатрия Лекция 18 16 18 0 0,0 10 09.04.2025 100
22.Пучкина Елена Вячеславовна 9243 2 С/у психиатрия кл Практика 8 7 8 0 0,0 4 09.04.2025 100
23.Пучкина Елена Вячеславовна 9243 1 С/у психиатрия пк Практика 8 7 8 0 0,0 4 09.04.2025 100
24.Пучкина Елена Вячеславовна 9243 1 С/у психиатрия кл Практика 8 7 8 0 0,0 4 09.04.2025 100
25.Соловьева Елена Сергеевна 9243 2 ЭК ПМ 02 Экзамен 10 2 0 10 26,6 0 19.04.2025 0
26.Солопова Алина Германовна 9243 2 Ин.яз. Практика 30 27 18 12 144,0 14 09.04.2025 60
27.Стрижак Кристина Васильевна 9243 1 Ин.яз. Практика 30 27 16 14 67,2 14 09.04.2025 53
28.Телешев Станислав Александрович 9243 0 Физ-ра Практика 28 25 16 12 288,0 14 09.04.2025 57
29.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 9243 1 ЭК ПМ 03 Экзамен 10 2 0 10 26,6 0 19.04.2025 0
30.Чулкина Елена Викторовна 9243 0 МДК 02.04 Экзамен 10 2 0 10 28,8 0 19.04.2025 0
31.Чулкина Елена Викторовна 9243 0 С/у инфекц. Лекция 46 41 46 0 0,0 12 09.04.2025 100
32.Чулкина Елена Викторовна 9243 2 С/у инфекц. Практика 48 43 48 0 0,0 14 09.04.2025 100
33.Чулкина Елена Викторовна 9243 1 С/у инфекц. Практика 48 43 48 0 0,0 14 09.04.2025 100

 

Обновлено: 13.03.2025 в 16:00.