Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 21.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
2. | 21.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
3. | 21.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
4. | 22.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
5. | 22.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
6. | 22.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
7. | 23.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
8. | 23.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
9. | 23.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
10. | 24.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
11. | 24.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
12. | 24.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
13. | 25.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
14. | 25.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
15. | 25.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
16. | 26.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
17. | 26.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
18. | 26.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
19. | 28.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
20. | 28.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
21. | 28.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
22. | 28.04.2025 | 4 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
23. | 29.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
24. | 29.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
25. | 29.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
26. | 29.04.2025 | 4 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
27. | 30.04.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
28. | 30.04.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
29. | 30.04.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
30. | 30.04.2025 | 4 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
31. | 03.05.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
32. | 03.05.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
33. | 03.05.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
34. | 03.05.2025 | 4 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
35. | 05.05.2025 | 1 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
36. | 05.05.2025 | 2 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
37. | 05.05.2025 | 3 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
38. | 05.05.2025 | 4 | 9243 | 0 | МР 11 | БП 11 |
Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.