Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9121

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артамонова Алёна Ивановна 9121 2 Генетика Практика 28 13 12 16 7,0 8 14.05.2025 43
2.Артамонова Алёна Ивановна 9121 0 Генетика Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
3.Артамонова Алёна Ивановна 9121 1 Генетика Практика 28 13 16 12 5,3 8 14.05.2025 57
4.Ермолаева Елена Степановна 9121 2 Общий уход за пац. Практика 118 53 76 42 24,0 14 14.05.2025 64
5.Ермолаева Елена Степановна 9121 2 ТОМУ Практика 28 13 0 28 15,8 8 14.05.2025 0
6.Ермолаева Елена Степановна 9121 2 УП 04 Практика 36 12 0 36 152,4 0 21.05.2025 0
7.Захаров Илья Игоревич 9121 0 Физ-ра Практика 36 17 6 30 13,2 8 14.05.2025 17
8.Исакова Ксения Анатольевна 9121 0 ПП.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 04.06.2025 0
9.Исмагилова Альбина Ахтямовна 9121 2 УП 03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
10.Исмагилова Альбина Ахтямовна 9121 1 УП 03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
11.Колтовская Нина Александровна 9121 0 Информ.обеспеч. ПД Лекция 12 6 12 0 0,0 2 14.05.2025 100
12.Колтовская Нина Александровна 9121 1 Информ.обеспеч. ПД Практика 24 12 16 8 6,7 6 14.05.2025 67
13.Кудряшова Ирина Степановна 9121 1 Ин.яз в пд Практика 24 12 8 16 7,0 6 14.05.2025 33
14.Кудряшова Ирина Степановна 9121 2 Ин.яз в пд Практика 24 12 16 8 3,6 0 14.05.2025 67
15.Латыпова Азалия Азатовна 9121 1 Общий уход за пац. Практика 118 53 68 50 24,0 28 14.05.2025 58
16.Латыпова Азалия Азатовна 9121 1 ТОМУ Практика 28 13 0 28 13,4 8 14.05.2025 0
17.Латыпова Азалия Азатовна 9121 1 УП 04 Практика 36 12 0 36 162,0 0 21.05.2025 0
18.МР 47 9121 0 ПП.04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 11.06.2025 0
19.МР 48 9121 0 ПП.06 Практика 36 7 0 36 172,8 0 18.06.2025 0
20.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 0 Анатомия Лекция 38 18 18 20 9,6 10 14.05.2025 47
21.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 0 Гигиена Лекция 24 12 24 0 0,0 6 14.05.2025 100
22.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 0 Патология Лекция 8 4 4 4 1,9 2 14.05.2025 50
23.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 2 Патология Практика 28 13 4 24 11,5 8 14.05.2025 14
24.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 2 Гигиена Практика 12 5 8 4 1,9 4 14.05.2025 67
25.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 1 Анатомия Практика 66 30 12 54 25,9 16 14.05.2025 18
26.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 1 Гигиена Практика 12 5 8 4 1,9 4 14.05.2025 67
27.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 1 Патология Практика 28 13 4 24 11,5 8 14.05.2025 14
28.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9121 2 Анатомия Практика 66 30 8 58 27,8 16 14.05.2025 12
29.Рыбак Елена Юрьевна 9121 2 Информ.обеспеч. ПД Практика 24 12 12 12 5,5 6 14.05.2025 50
30.Садриева Альбина Маратовна 9121 2 СД ПМСП Практика 26 12 4 22 12,0 6 14.05.2025 15
31.Садриева Альбина Маратовна 9121 0 СД ПМСП Лекция 14 7 8 6 3,4 4 14.05.2025 57
32.Садриева Альбина Маратовна 9121 1 СД ПМСП Практика 26 12 0 26 14,2 6 14.05.2025 0
33.Харисова Алсу Халафовна 9121 0 С/у педиатрия Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
34.Чернова Гульфия Раифовна 9121 2 Фарм Практика 22 10 12 10 4,8 6 14.05.2025 55
35.Чернова Гульфия Раифовна 9121 0 Фарм Лекция 30 14 30 0 0,0 8 14.05.2025 100
36.Чернова Гульфия Раифовна 9121 1 Фарм Практика 22 10 12 10 4,8 6 14.05.2025 55
37.Шамина Наталья Анатольевна 9121 0 ТОМУ Лекция 8 4 0 8 4,3 2 14.05.2025 0
38.Шамина Наталья Анатольевна 9121 0 Общий уход за пац. Лекция 50 24 24 26 14,4 12 14.05.2025 48

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.