Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 3 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 3 |
| 2. | 13.01.2026 | 4 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 3 |
| 3. | 19.01.2026 | 1 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 3 |
| 4. | 21.01.2026 | 1 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 16 |
| 5. | 21.01.2026 | 2 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 16 |
| 6. | 28.01.2026 | 3 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 305 |
| 7. | 28.01.2026 | 4 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 305 |
| 8. | 04.02.2026 | 1 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 14 |
| 9. | 04.02.2026 | 2 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 14 |
| 10. | 11.02.2026 | 4 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 6 |
| 11. | 18.02.2026 | 1 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 204 |
| 12. | 18.02.2026 | 2 | 9131 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 204 |
Обновлено: 28.04.2026 в 00:58.