Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Преподаватель 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Преподаватель 1 221 2 00 Практика 2 2 0 2 48,0 0 19.04.2025 0
2.Преподаватель 1 231 0 00 Практика 2 2 0 2 48,0 0 30.04.2025 0
3.Преподаватель 1 231 0 00 Практика 2 2 0 2 48,0 0 30.04.2025 0
4.Преподаватель 1 9133 1 00 Практика 4 4 0 4 96,0 0 12.04.2025 0
5.Преподаватель 1 9133 2 00 Практика 4 4 0 4 96,0 0 12.04.2025 0
6.Преподаватель 1 9133 0 00 Практика 2 2 0 2 5,3 0 12.06.2025 0
7.Преподаватель 1 9232 1 00 Практика 2 2 0 2 48,0 2 12.04.2025 0

 

Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.