Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Музафарова Гулия Накиповна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Музафарова Гулия Накиповна 231 0 00 Аккредитация 10 10 2 8 27,4 0 30.06.2026 20
2.Музафарова Гулия Накиповна 9123 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 18 18 0 18 432,0 0 30.06.2026 0
3.Музафарова Гулия Накиповна 9124 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 18 18 0 18 432,0 0 30.06.2026 0
4.Музафарова Гулия Накиповна 9221 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 18 18 4 14 336,0 0 30.06.2026 22
5.Музафарова Гулия Накиповна 9222 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 18 18 4 14 336,0 0 30.06.2026 22
6.Музафарова Гулия Накиповна 9235 0 00 Аккредитация 10 10 2 8 27,4 0 30.06.2026 20
7.Музафарова Гулия Накиповна 9241 0 00 Аккредитация 10 10 2 8 27,4 0 30.06.2026 20
8.Музафарова Гулия Накиповна 9242 0 00 Аккредитация 10 10 2 8 27,4 0 30.06.2026 20

 

Обновлено: 23.06.2026 в 16:31.