Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гусев Вячеслав Владимирович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гусев Вячеслав Владимирович 221 0 Обслед. онко Лекция 8 7 8 0 0,0 0 18.06.2025 100
2.Гусев Вячеслав Владимирович 221 0 Обслед. офтальмология Лекция 10 9 10 0 0,0 0 18.06.2025 100
3.Гусев Вячеслав Владимирович 221 1 Обслед. офтальмология кл Практика 4 3 4 0 0,0 0 18.06.2025 100
4.Гусев Вячеслав Владимирович 221 1 Обслед. офтальмология дк Практика 10 9 10 0 0,0 0 18.06.2025 100
5.Гусев Вячеслав Владимирович 221 2 Обслед. онко кл Практика 16 14 0 16 27,4 0 18.06.2025 0
6.Гусев Вячеслав Владимирович 221 2 Обслед. онко дк Практика 16 14 16 0 0,0 0 18.06.2025 100
7.Гусев Вячеслав Владимирович 221 1 Обслед. онко кл Практика 16 14 0 16 27,4 0 18.06.2025 0
8.Гусев Вячеслав Владимирович 221 1 Обслед. онко дк Практика 16 14 12 4 7,0 0 18.06.2025 75
9.Гусев Вячеслав Владимирович 221 2 Обслед. офтальмология дк Практика 10 9 10 0 0,0 0 18.06.2025 100
10.Гусев Вячеслав Владимирович 221 2 Обслед. офтальмология кл Практика 4 3 4 0 0,0 0 18.06.2025 100
11.Гусев Вячеслав Владимирович 231 0 Неврология Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.04.2025 100
12.Гусев Вячеслав Владимирович 231 0 Офтальм. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
13.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 Офтальм. Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
14.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 Неврология кл Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
15.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 Офтальм. Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
16.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 Неврология кл Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
17.Гусев Вячеслав Владимирович 9133 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 23 26 0 0,0 2 14.06.2025 100
18.Гусев Вячеслав Владимирович 9133 2 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 25 16 12 26,2 6 14.06.2025 57
19.Гусев Вячеслав Владимирович 9133 1 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 25 12 16 34,8 4 14.06.2025 43
20.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 26 26 0 0,0 0 19.04.2025 100
21.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 2 С/у невр, псих, нарк Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
22.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 1 С/у невр, псих, нарк Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
23.Гусев Вячеслав Владимирович 9141 0 С/у гл.болезни Лекция 10 10 10 0 0,0 4 16.03.2025 100
24.Гусев Вячеслав Владимирович 9141 2 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 10 16.03.2025 100
25.Гусев Вячеслав Владимирович 9141 1 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 10 16.03.2025 100
26.Гусев Вячеслав Владимирович 9142 0 С/у гл.болезни Лекция 10 10 10 0 0,0 6 12.04.2025 100
27.Гусев Вячеслав Владимирович 9142 1 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 10 12.04.2025 100
28.Гусев Вячеслав Владимирович 9142 2 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 10 12.04.2025 100
29.Гусев Вячеслав Владимирович 9231 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 26 26 0 0,0 0 19.04.2025 100
30.Гусев Вячеслав Владимирович 9231 2 С/у невр, псих, нарк Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
31.Гусев Вячеслав Владимирович 9231 1 С/у невр, псих, нарк Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
32.Гусев Вячеслав Владимирович 9232 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 23 26 0 0,0 0 14.06.2025 100
33.Гусев Вячеслав Владимирович 9232 1 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 25 8 20 43,7 6 14.06.2025 29
34.Гусев Вячеслав Владимирович 9232 2 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 25 8 20 43,7 6 14.06.2025 29
35.Гусев Вячеслав Владимирович 9243 0 С/у гл.болезни Лекция 10 10 10 0 0,0 4 09.04.2025 100
36.Гусев Вячеслав Владимирович 9243 2 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 6 09.04.2025 100
37.Гусев Вячеслав Владимирович 9243 1 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 6 09.04.2025 100
38.Гусев Вячеслав Владимирович 9244 0 С/у гл.болезни Лекция 10 10 10 0 0,0 4 12.03.2025 100
39.Гусев Вячеслав Владимирович 9244 2 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 10 12.03.2025 100
40.Гусев Вячеслав Владимирович 9244 1 С/у гл.болезни Практика 20 20 20 0 0,0 10 12.03.2025 100

 

Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.