Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ахметова Алсу Ирековна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахметова Алсу Ирековна 111 2 УП 04.01 Практика 12 8 0 12 96,0 0 11.06.2025 0
2.Ахметова Алсу Ирековна 111 2 ОДММС Практика 52 45 40 12 20,6 8 24.05.2025 77
3.Ахметова Алсу Ирековна 111 2 УП 06.01 Практика 12 8 0 12 96,0 0 28.05.2025 0
4.Ахметова Алсу Ирековна 111 2 ЭК ПМ 06 Экзамен 10 3 0 10 34,3 0 30.06.2025 0
5.Ахметова Алсу Ирековна 231 2 ЭК ПМ 05 Экзамен 10 1 0 10 17,0 0 28.06.2025 0
6.Ахметова Алсу Ирековна 9122 2 УП 04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 21.05.2025 0
7.Ахметова Алсу Ирековна 9122 2 ТОМУ Практика 28 26 20 8 38,4 6 14.05.2025 71
8.Ахметова Алсу Ирековна 9122 2 Общий уход за пац. Практика 118 111 108 10 48,0 22 14.05.2025 92
9.Ахметова Алсу Ирековна 9122 1 ЭК ПМ 06 Экзамен 18 4 0 18 43,2 0 30.06.2025 0
10.Ахметова Алсу Ирековна 9124 2 ТОМУ Практика 28 26 28 0 0,0 6 14.05.2025 100
11.Ахметова Алсу Ирековна 9124 2 Общий уход за пац. Практика 118 111 106 12 57,6 20 14.05.2025 90
12.Ахметова Алсу Ирековна 9124 2 УП 04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
13.Ахметова Алсу Ирековна 9124 1 ЭК ПМ 06 Экзамен 18 4 0 18 43,2 0 30.06.2025 0
14.Ахметова Алсу Ирековна 9226 2 ОМУ по уходу Практика 44 30 44 0 0,0 10 14.06.2025 100
15.Ахметова Алсу Ирековна 9226 2 УП 07 Практика 36 42 36 0 0,0 0 29.03.2025 100
16.Ахметова Алсу Ирековна 9226 2 ЭК ПМ 01 Экзамен 18 3 0 18 33,1 0 30.06.2025 0
17.Ахметова Алсу Ирековна 9226 1 УП 01 Практика 72 78 72 0 0,0 0 22.03.2025 100
18.Ахметова Алсу Ирековна 9226 2 ЭК ПМ 07 Экзамен 18 3 0 18 33,1 0 30.06.2025 0
19.Ахметова Алсу Ирековна 9226 2 ТОМУ Практика 28 19 28 0 0,0 6 14.06.2025 100
20.Ахметова Алсу Ирековна 9243 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 10 11 10 0 0,0 0 19.04.2025 100
21.Ахметова Алсу Ирековна 9244 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 10 11 10 0 0,0 0 19.04.2025 100

 

Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.