Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Харисова Алсу Халафовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Харисова Алсу Халафовна 121 0 С/у дети Лекция 40 3 4 36 13,4 10 26.12.2026 10
2.Харисова Алсу Халафовна 121 1 С/у дети Практика 48 3 0 48 18,0 8 26.12.2026 0
3.Харисова Алсу Халафовна 121 2 С/у дети Практика 48 3 0 48 18,0 12 26.12.2026 0
4.Харисова Алсу Халафовна 121 1 УП 04.02.02 Практика 12 1 0 12 4,6 0 26.12.2026 0
5.Харисова Алсу Халафовна 121 2 УП 04.02.02 Практика 12 1 0 12 4,6 0 26.12.2026 0
6.Харисова Алсу Халафовна 9133 0 С/у дети Лекция 20 2 0 20 3,2 8 12.12.2026 0
7.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
8.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
9.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 С/у дети Практика 30 2 0 30 4,9 12 12.12.2026 0
10.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 С/у дети Практика 30 2 0 30 4,9 12 12.12.2026 0
11.Харисова Алсу Халафовна 9134 0 С/у дети Лекция 20 2 4 16 2,6 8 12.12.2026 20
12.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
13.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
14.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети Практика 30 2 0 30 4,9 12 12.12.2026 0
15.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети Практика 30 2 0 30 4,9 12 12.12.2026 0
16.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 С/у дети Практика 30 2 0 30 4,9 12 12.12.2026 0
17.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
18.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
19.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 С/у дети Практика 30 2 0 30 4,9 12 12.12.2026 0
20.Харисова Алсу Халафовна 9231 0 С/у дети Лекция 20 2 8 12 1,9 8 12.12.2026 40
21.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
22.Харисова Алсу Халафовна 9232 0 С/у дети Лекция 20 2 4 16 2,6 8 12.12.2026 20
23.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 УП 04.02.02 Практика 18 1 0 18 3,0 0 12.12.2026 0
24.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 С/у дети Практика 30 2 4 26 4,3 12 12.12.2026 13
25.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 С/у дети Практика 30 2 0 30 4,9 12 12.12.2026 0

 

Обновлено: 07.09.2026 в 01:01.