Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Харисова Алсу Халафовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Харисова Алсу Халафовна 121 0 С/у педиатрия Лекция 30 13 30 0 0,0 4 26.06.2025 100
2.Харисова Алсу Халафовна 121 2 С/у педиатрия дк Практика 10 4 8 2 0,7 2 26.06.2025 80
3.Харисова Алсу Халафовна 121 2 С/у детские инфекц. пк Практика 6 3 0 6 2,2 2 26.06.2025 0
4.Харисова Алсу Халафовна 121 1 С/у педиатрия кл Практика 8 3 0 8 2,9 2 26.06.2025 0
5.Харисова Алсу Халафовна 121 1 С/у детские инфекц. пк Практика 6 3 2 4 1,4 2 26.06.2025 33
6.Харисова Алсу Халафовна 121 2 С/у педиатрия кл Практика 8 3 4 4 1,4 2 26.06.2025 50
7.Харисова Алсу Халафовна 121 1 С/у педиатрия дк Практика 10 4 8 2 0,7 2 26.06.2025 80
8.Харисова Алсу Халафовна 131 2 С/у педиатрия пк Практика 8 4 0 8 3,4 2 17.05.2025 0
9.Харисова Алсу Халафовна 131 2 С/у педиатрия кл Практика 4 2 0 4 1,7 2 17.05.2025 0
10.Харисова Алсу Халафовна 131 1 С/у педиатрия пк Практика 8 4 0 8 3,4 2 17.05.2025 0
11.Харисова Алсу Халафовна 131 1 С/у педиатрия кл Практика 4 2 0 4 1,7 2 17.05.2025 0
12.Харисова Алсу Халафовна 131 0 С/у педиатрия Лекция 16 7 0 16 6,7 2 17.05.2025 0
13.Харисова Алсу Халафовна 9121 0 С/у педиатрия Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
14.Харисова Алсу Халафовна 9122 0 С/у педиатрия Лекция 8 4 8 0 0,0 0 14.05.2025 100
15.Харисова Алсу Халафовна 9123 0 С/у педиатрия Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
16.Харисова Алсу Халафовна 9124 0 С/у педиатрия Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
17.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 8 8 5,8 4 14.06.2025 50
18.Харисова Алсу Халафовна 9133 0 С/у дети (особ) Лекция 38 23 36 2 1,4 6 14.06.2025 95
19.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,3 0 14.06.2025 0
20.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 12 12 8,4 2 14.06.2025 50
21.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 8 8 5,8 4 14.06.2025 50
22.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 12 12 8,4 4 14.06.2025 50
23.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,3 2 14.06.2025 0
24.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 4 19.04.2025 0
25.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 4 19.04.2025 0
26.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
27.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 4 12 8,2 2 19.04.2025 25
28.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
29.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 8 8 5,5 2 19.04.2025 50
30.Харисова Алсу Халафовна 9134 0 С/у дети (особ) Лекция 38 22 38 0 0,0 6 19.04.2025 100
31.Харисова Алсу Халафовна 9231 0 С/у дети (особ) Лекция 38 22 28 10 6,7 4 19.04.2025 74
32.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
33.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 0 16 10,8 4 19.04.2025 0
34.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 6 19.04.2025 0
35.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 0 16 10,8 4 19.04.2025 0
36.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 6 19.04.2025 0
37.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
38.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 16 0 0,0 4 14.06.2025 100
39.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 6,2 2 14.04.2025 0
40.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 17,0 8 14.06.2025 0
41.Харисова Алсу Халафовна 9232 0 С/у дети (особ) Лекция 38 23 38 0 0,0 4 14.06.2025 100
42.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 16 0 0,0 4 14.06.2025 100
43.Харисова Алсу Халафовна 9232 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 17,0 8 14.06.2025 0
44.Харисова Алсу Халафовна 9232 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 6,2 2 14.04.2025 0
45.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 С/у за новорожд. кл Практика 24 12 0 24 11,8 4 07.05.2025 0
46.Харисова Алсу Халафовна 9235 0 Педиатрия Лекция 28 14 24 4 1,9 0 07.05.2025 86
47.Харисова Алсу Халафовна 9235 0 С/у за новорожд. Лекция 8 4 4 4 1,9 0 07.05.2025 50
48.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 Педиатрия Практика 16 8 0 16 7,9 4 07.05.2025 0
49.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 С/у за новорожд. дк Практика 24 12 0 24 11,8 2 07.05.2025 0
50.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 Педиатрия кл Практика 8 4 0 8 3,8 0 07.05.2025 0
51.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 УП 01 Практика 72 13 0 72 157,2 0 21.05.2025 0
52.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 Педиатрия Практика 16 8 0 16 7,9 4 07.05.2025 0
53.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 Педиатрия кл Практика 8 4 0 8 3,8 0 07.05.2025 0
54.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 С/у за новорожд. дк Практика 24 12 4 20 9,8 0 07.05.2025 17
55.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 УП 01 Практика 72 13 0 72 157,2 0 21.05.2025 0
56.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 С/у за новорожд. кл Практика 24 12 4 20 9,8 0 07.05.2025 17

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.