Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Аглетдинова Венера Асгатовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аглетдинова Венера Асгатовна 141 2 ЭК ПМ 03 Экзамен 10 10 0 10 240,0 0 19.04.2025 0
2.Аглетдинова Венера Асгатовна 241 1 ЭК ПМ 06 Экзамен 10 7 0 10 79,9 0 19.04.2025 0
3.Аглетдинова Венера Асгатовна 9141 2 ЭК ПМ 03 Экзамен 10 3 0 10 40,1 0 19.04.2025 0
4.Аглетдинова Венера Асгатовна 9142 2 ЭК ПМ 03 Экзамен 10 3 0 10 40,1 0 19.04.2025 0
5.Аглетдинова Венера Асгатовна 9142 0 ПП.02 Реабилитация Практика 72 12 0 72 152,4 0 22.03.2025 0
6.Аглетдинова Венера Асгатовна 9142 0 ПП.02 Акушерство Практика 36 10 0 36 37,0 0 05.04.2025 0
7.Аглетдинова Венера Асгатовна 9243 2 ЭК ПМ 03 Экзамен 10 2 0 10 26,6 0 19.04.2025 0
8.Аглетдинова Венера Асгатовна 9244 2 ЭК ПМ 03 Экзамен 10 2 0 10 26,6 0 19.04.2025 0
9.Аглетдинова Венера Асгатовна 9244 0 ПП.03 Практика 36 12 0 36 162,0 0 19.03.2025 0
10.Аглетдинова Венера Асгатовна 9244 0 ПП.02 Инфекции Практика 36 12 0 36 144,0 0 26.03.2025 0

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.