Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Яшина Елизавета Сергеевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Яшина Елизавета Сергеевна 111 2 Общий уход за пац. Практика 90 37 12 78 31,2 10 24.05.2025 13
2.Яшина Елизавета Сергеевна 121 0 ПП.03 Практика 16 5 0 16 64,1 0 31.05.2025 0
3.Яшина Елизавета Сергеевна 131 1 УП 02.06 Практика 16 5 0 16 64,1 0 24.05.2025 0
4.Яшина Елизавета Сергеевна 9122 1 ТОМУ Практика 28 13 8 20 9,4 8 14.05.2025 29
5.Яшина Елизавета Сергеевна 9124 1 Общий уход за пац. Практика 118 53 48 70 33,1 20 14.05.2025 41
6.Яшина Елизавета Сергеевна 9133 1 УП 02.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 31.05.2025 0
7.Яшина Елизавета Сергеевна 9134 1 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0
8.Яшина Елизавета Сергеевна 9231 1 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0
9.Яшина Елизавета Сергеевна 9231 0 ПП.02 Практика 144 13 0 144 150,2 0 14.06.2025 0
10.Яшина Елизавета Сергеевна 9232 1 УП 02.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 31.05.2025 0
11.Яшина Елизавета Сергеевна 9244 0 ППП Практика 144 13 0 144 157,2 0 17.05.2025 0

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.