Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9227

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 1 УП 01.01 Практика 18 1 0 18 2,8 0 16.12.2026 0
2.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 0 ССП Лекция 16 1 0 16 2,5 6 16.12.2026 0
3.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 1 ССП Практика 42 3 0 42 6,5 16 16.12.2026 0
4.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 0 ЭК МДК 01.02 Экзамен 18 4 0 18 27,0 0 26.12.2026 0
5.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 2 ССП Практика 42 3 0 42 6,5 16 16.12.2026 0
6.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 2 УП 01.01 Практика 18 1 0 18 2,8 0 16.12.2026 0
7.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 0 ОМУ по уходу Лекция 20 2 0 20 3,1 8 16.12.2026 0
8.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 1 ОМУ по уходу Практика 90 7 0 90 13,9 34 16.12.2026 0
9.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 2 ОМУ по уходу Практика 90 7 0 90 13,9 34 16.12.2026 0
10.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 1 УП 01.02 Практика 36 3 0 36 5,5 0 16.12.2026 0
11.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 2 УП 01.02 Практика 36 3 0 36 5,5 0 16.12.2026 0
12.Бикбаева Наталья Вадимовна 9227 0 ЭК Экзамен 18 4 0 18 27,0 0 26.12.2026 0
13.Захаров Илья Игоревич 9227 0 Физ-ра Занятие 24 2 2 22 4,7 10 16.12.2026 8
14.Исламова Назия Мидхатовна 9227 1 Анатомия Практика 20 2 0 20 3,2 8 16.12.2026 0
15.Исламова Назия Мидхатовна 9227 0 Анатомия Лекция 30 2 4 26 4,2 12 16.12.2026 13
16.Исламова Назия Мидхатовна 9227 2 Анатомия Практика 20 2 0 20 3,2 8 16.12.2026 0
17.Кудряшова Ирина Степановна 9227 1 Лат. Практика 18 1 4 14 1,9 8 16.12.2026 22
18.Кудряшова Ирина Степановна 9227 1 Ин.яз. Практика 16 1 0 16 2,3 4 16.12.2026 0
19.Кудряшова Ирина Степановна 9227 0 Лат. Лекция 18 1 4 14 1,9 8 16.12.2026 22
20.Латыпова Азалия Азатовна 9227 0 ЭК ПМ 07 Экзамен 18 4 0 18 24,0 0 26.12.2026 0
21.МР_ПП 01_9227 9227 0 ПП.01 Практика 36 3 0 36 5,0 0 16.12.2026 0
22.МР_ПП 07_9227 9227 0 ПП.07 Практика 36 3 0 36 5,0 0 16.12.2026 0
23.Сафина Ризаля Ришатовна 9227 0 ЭК Экзамен 18 4 0 18 24,0 0 26.12.2026 0
24.Солопова Алина Германовна 9227 2 Лат. Практика 18 1 0 18 2,6 8 16.12.2026 0
25.Чернова Гульфия Раифовна 9227 2 Фармакология Практика 16 1 0 16 2,3 4 16.12.2026 0
26.Чернова Гульфия Раифовна 9227 0 Фармакология Лекция 28 2 4 24 3,4 10 16.12.2026 14
27.Чернова Гульфия Раифовна 9227 1 Фармакология Практика 16 1 0 16 2,3 4 16.12.2026 0
28.Шамина Наталья Анатольевна 9227 0 ЭК ПМ 07 Экзамен 18 4 0 18 24,0 0 26.12.2026 0
29.Шамина Наталья Анатольевна 9227 2 ОДММС Практика 58 5 0 58 8,3 22 16.12.2026 0
30.Шамина Наталья Анатольевна 9227 2 УП 07.01 Практика 18 1 0 18 2,6 0 16.12.2026 0
31.Шамина Наталья Анатольевна 9227 1 ОДММС Практика 58 5 0 58 8,3 22 16.12.2026 0
32.Шамина Наталья Анатольевна 9227 0 ОДММС Лекция 14 1 8 6 0,8 8 16.12.2026 57
33.Шамина Наталья Анатольевна 9227 1 УП 07.01 Практика 18 1 0 18 2,6 0 16.12.2026 0
34.Шамсетдинова Рената Васильевна 9227 2 Ин.яз. Практика 16 1 0 16 2,3 6 16.12.2026 0

 

Обновлено: 07.09.2026 в 01:01.