Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9229

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алмакаева Валерия Владимировна 9229 1 Патология Практика 18 1 0 18 4,3 0 19.12.2026 0
2.Алмакаева Валерия Владимировна 9229 2 Патология Практика 18 1 0 18 4,3 0 19.12.2026 0
3.Алмакаева Валерия Владимировна 9229 0 Патология Лекция 18 1 6 12 2,9 6 19.12.2026 33
4.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 0 БСПиП Лекция 16 1 4 12 1,7 8 19.12.2026 25
5.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 1 ОДММС Практика 58 4 0 58 7,9 4 19.12.2026 0
6.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 0 ОДММС Лекция 14 1 0 14 1,9 4 19.12.2026 0
7.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 2 УП 01.01 Практика 18 1 0 18 2,4 0 19.12.2026 0
8.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 1 УП 01.01 Практика 18 1 0 18 2,4 0 19.12.2026 0
9.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 0 ЭК Экзамен 18 6 0 18 36,0 0 26.12.2026 0
10.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 1 БСПиП Практика 40 3 0 40 5,4 12 19.12.2026 0
11.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 1 УП 06.01 Практика 18 1 0 18 2,4 0 19.12.2026 0
12.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 2 УП 06.01 Практика 18 1 0 18 2,4 0 19.12.2026 0
13.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 0 ЭК ПМ 06 Экзамен 18 6 0 18 36,0 0 26.12.2026 0
14.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 2 ОДММС Практика 58 4 0 58 7,9 4 19.12.2026 0
15.Балабонова Гульнар Ильшатовна 9229 2 БСПиП Практика 40 3 0 40 5,4 12 19.12.2026 0
16.Исламова Назия Мидхатовна 9229 2 Анатомия Практика 52 4 0 52 8,2 16 19.12.2026 0
17.Исламова Назия Мидхатовна 9229 0 Анатомия Лекция 56 4 4 52 8,2 16 19.12.2026 7
18.Исламова Назия Мидхатовна 9229 1 Анатомия Практика 52 4 0 52 8,2 16 19.12.2026 0
19.Кудряшова Ирина Степановна 9229 1 Ин.яз. Практика 38 3 0 38 5,2 8 19.12.2026 0
20.Кудряшова Ирина Степановна 9229 0 Лат. Лекция 18 1 0 18 2,4 4 19.12.2026 0
21.Кудряшова Ирина Степановна 9229 1 Лат. Практика 18 1 0 18 2,4 4 19.12.2026 0
22.Музафарова Гулия Накиповна 9229 1 Гигиена Практика 24 2 0 24 3,5 0 19.12.2026 0
23.Музафарова Гулия Накиповна 9229 0 Гигиена Лекция 16 1 0 16 2,4 4 19.12.2026 0
24.Музафарова Гулия Накиповна 9229 2 Гигиена Практика 24 2 0 24 3,5 0 19.12.2026 0
25.Нурмухаметова Марина Сергеевна 9229 0 Микробиол. Лекция 14 1 4 10 1,4 4 19.12.2026 29
26.Нурмухаметова Марина Сергеевна 9229 1 Микробиол. Практика 22 2 0 22 3,2 0 19.12.2026 0
27.Нурмухаметова Марина Сергеевна 9229 2 Микробиол. Практика 22 2 0 22 3,2 0 19.12.2026 0
28.Охотникова Алина Юрьевна 9229 0 Физ-ра Практика 32 2 4 28 3,8 8 19.12.2026 12
29.Пучкина Елена Вячеславовна 9229 0 Психол.проф.общ Лекция 20 2 0 20 2,8 16 19.12.2026 0
30.Пучкина Елена Вячеславовна 9229 1 Психол.проф.общ Практика 30 2 0 30 4,2 4 19.12.2026 0
31.Пучкина Елена Вячеславовна 9229 2 Психол.проф.общ Практика 30 2 0 30 4,2 4 19.12.2026 0
32.Солопова Алина Германовна 9229 2 Лат. Практика 18 1 0 18 2,6 4 19.12.2026 0
33.Солопова Алина Германовна 9229 2 Ин.яз. Практика 38 3 0 38 5,5 4 19.12.2026 0
34.Чернова Гульфия Раифовна 9229 2 Фармакология Практика 30 2 0 30 4,1 4 19.12.2026 0
35.Чернова Гульфия Раифовна 9229 0 Фармакология Лекция 36 3 4 32 4,3 8 19.12.2026 11
36.Чернова Гульфия Раифовна 9229 1 Фармакология Практика 30 2 0 30 4,1 4 19.12.2026 0
37.Шамина Наталья Анатольевна 9229 0 ЭК ПМ 07 Экзамен 18 6 0 18 36,0 0 26.12.2026 0
38.Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 9229 0 БЖД Лекция 38 3 4 34 5,8 12 23.12.2026 11
39.Яковлева Надежда Васильевна 9229 0 Генетика Лекция 18 1 2 16 2,2 6 19.12.2026 11
40.Яковлева Надежда Васильевна 9229 1 Генетика Практика 18 1 0 18 2,4 8 19.12.2026 0
41.Яковлева Надежда Васильевна 9229 2 Генетика Практика 18 1 0 18 2,4 8 19.12.2026 0

 

Обновлено: 07.09.2026 в 01:01.