Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9114

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 География Практика 14 10 6 8 5,3 2 18.06.2025 43
2.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 География Лекция 22 16 14 8 5,3 4 18.06.2025 64
3.Артамонова Алёна Ивановна 9114 0 Биология Лекция 42 31 42 0 0,0 4 18.06.2025 100
4.Артамонова Алёна Ивановна 9114 0 Биология Экзамен 18 4 0 18 43,2 0 30.06.2025 0
5.Артамонова Алёна Ивановна 9114 0 Биология Практика 38 28 20 18 11,8 4 18.06.2025 53
6.Ахунова Гульназ Файзовна 9114 0 Родной язык Практика 36 26 30 6 3,8 6 18.06.2025 83
7.Зарипов Ринат Зиннурович 9114 0 Физика Практика 34 25 32 2 1,2 6 18.06.2025 94
8.Зарипов Ринат Зиннурович 9114 0 Физика Лекция 20 15 20 0 0,0 4 18.06.2025 100
9.Захаров Илья Игоревич 9114 0 Физ-ра Практика 36 26 20 16 10,3 6 18.06.2025 56
10.Колтовская Нина Александровна 9114 2 Информатика Практика 36 26 16 20 13,2 6 18.06.2025 44
11.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Литература Лекция 30 22 28 2 1,2 6 18.06.2025 93
12.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Практика 12 9 4 8 5,3 2 18.06.2025 33
13.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Лекция 24 18 24 0 0,0 4 18.06.2025 100
14.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Литература Практика 24 18 6 18 11,8 4 18.06.2025 25
15.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Экзамен 18 4 0 18 43,2 0 30.06.2025 0
16.Колчин Максим Александрович 9114 0 Обществознание Лекция 16 12 16 0 0,0 2 18.06.2025 100
17.Колчин Максим Александрович 9114 0 Обществознание Практика 50 37 36 14 9,1 10 18.06.2025 72
18.Кудряшова Ирина Степановна 9114 2 Ин.яз в пд Практика 38 28 24 14 9,1 6 18.06.2025 63
19.Рыбак Елена Юрьевна 9114 0 Информатика Лекция 18 13 16 2 1,4 4 18.06.2025 89
20.Рыбак Елена Юрьевна 9114 1 Информатика Практика 36 26 16 20 13,2 6 18.06.2025 44
21.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Лекция 40 29 38 2 1,2 8 18.06.2025 95
22.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Практика 42 31 24 18 11,8 8 18.06.2025 57
23.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Экзамен 18 4 0 18 43,2 0 30.06.2025 0
24.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 ИП Практика 32 23 22 10 6,5 0 18.06.2025 69
25.Стрижак Кристина Васильевна 9114 1 Ин.яз в пд Практика 38 28 24 14 9,1 6 18.06.2025 63
26.Тебенькова Елена Николаевна 9114 0 Химия Практика 66 48 40 26 16,8 12 18.06.2025 61
27.Тебенькова Елена Николаевна 9114 0 Химия Лекция 20 15 20 0 0,0 4 18.06.2025 100
28.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 9114 0 История Лекция 56 41 48 8 5,3 10 18.06.2025 86
29.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 9114 0 История Практика 28 21 14 14 9,1 6 18.06.2025 50
30.Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 9114 0 ОБЖ и ЗР Лекция 10 7 10 0 0,0 2 18.06.2025 100
31.Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 9114 0 ОБЖ и ЗР Практика 26 19 10 16 13,2 2 18.06.2025 38

 

Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.