Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9114

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 География Лекция 22 8 10 12 3,6 4 18.06.2025 45
2.Андреев Дмитрий Викторович 9114 0 География Практика 14 5 2 12 3,6 2 18.06.2025 14
3.Артамонова Алёна Ивановна 9114 0 Биология Экзамен 18 6 0 18 4,6 0 30.06.2025 0
4.Артамонова Алёна Ивановна 9114 0 Биология Лекция 42 16 26 16 4,6 4 18.06.2025 62
5.Артамонова Алёна Ивановна 9114 0 Биология Практика 38 14 8 30 8,6 4 18.06.2025 21
6.Ахунова Гульназ Файзовна 9114 0 Родной язык Практика 36 13 16 20 5,8 6 18.06.2025 44
7.Зарипов Ринат Зиннурович 9114 0 Физика Лекция 20 7 20 0 0,0 4 18.06.2025 100
8.Зарипов Ринат Зиннурович 9114 0 Физика Практика 34 13 4 30 8,6 6 18.06.2025 12
9.Захаров Илья Игоревич 9114 0 Физ-ра Практика 36 13 8 28 7,9 6 18.06.2025 22
10.Колтовская Нина Александровна 9114 2 Информатика Практика 36 13 4 32 13,2 6 18.06.2025 11
11.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Литература Лекция 30 11 16 14 4,1 6 18.06.2025 53
12.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Литература Практика 24 9 2 22 6,2 4 18.06.2025 8
13.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Экзамен 18 6 0 18 4,6 0 30.06.2025 0
14.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Практика 12 4 2 10 2,9 2 18.06.2025 17
15.Колупаева Ирина Дмитриевна 9114 0 Русский язык Лекция 24 9 12 12 3,4 4 18.06.2025 50
16.Колчин Максим Александрович 9114 0 Обществознание Лекция 16 6 16 0 0,0 2 18.06.2025 100
17.Колчин Максим Александрович 9114 0 Обществознание Практика 50 19 16 34 9,6 10 18.06.2025 32
18.Кудряшова Ирина Степановна 9114 2 Ин.яз в пд Практика 38 14 8 30 8,6 6 18.06.2025 21
19.Рыбак Елена Юрьевна 9114 0 Информатика Лекция 18 7 6 12 3,6 4 18.06.2025 33
20.Рыбак Елена Юрьевна 9114 1 Информатика Практика 36 13 4 32 9,4 6 18.06.2025 11
21.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Практика 42 16 8 34 9,8 8 18.06.2025 19
22.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Лекция 40 15 24 16 4,6 8 18.06.2025 60
23.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 Математика Экзамен 18 6 0 18 4,6 0 30.06.2025 0
24.Сафиуллина Алсу Альбертовна 9114 0 ИП Практика 32 12 8 24 7,0 0 18.06.2025 25
25.Стрижак Кристина Васильевна 9114 1 Ин.яз в пд Практика 38 14 8 30 8,6 6 18.06.2025 21
26.Тебенькова Елена Николаевна 9114 0 Химия Лекция 20 7 16 4 1,2 4 18.06.2025 80
27.Тебенькова Елена Николаевна 9114 0 Химия Практика 66 25 4 62 17,8 12 18.06.2025 6
28.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 9114 0 История Лекция 56 21 32 24 7,0 10 18.06.2025 57
29.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 9114 0 История Практика 28 10 0 28 7,9 6 18.06.2025 0
30.Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 9114 0 ОБЖ и ЗР Практика 26 10 2 24 8,6 2 18.06.2025 8
31.Шарифгалиева Зенфира Маснавиевна 9114 0 ОБЖ и ЗР Лекция 10 4 10 0 0,0 2 18.06.2025 100

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.