Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 231 1 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,2 0 30.04.2025 0
2.Аттестационная комиссия 231 2 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,2 0 30.04.2025 0
3.Белова Светлана Владимировна 231 2 Хир.стомат кл Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
4.Белова Светлана Владимировна 231 1 Хир.стомат кл Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
5.Григорьева Лилия Сергеевна 231 0 Хир.стомат Лекция 16 9 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
6.Гусев Вячеслав Владимирович 231 0 Офтальм. Лекция 16 9 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
7.Гусев Вячеслав Владимирович 231 0 Неврология Лекция 18 10 18 0 0,0 0 30.04.2025 100
8.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 Офтальм. Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
9.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 Офтальм. Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
10.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 Неврология кл Практика 14 7 0 14 7,4 0 30.04.2025 0
11.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 Неврология кл Практика 14 7 0 14 7,4 0 30.04.2025 0
12.Захаров Илья Игоревич 231 0 Физ-ра Практика 30 16 16 14 7,4 0 30.04.2025 53
13.Михеева Альбина Сергеевна 231 1 Оказание АГП акуш. кл Практика 14 7 0 14 7,4 0 30.04.2025 0
14.Михеева Альбина Сергеевна 231 2 Оказание АГП акуш. кл Практика 14 7 0 14 7,4 0 30.04.2025 0
15.МР 20 231 0 ПП.02 Практика 144 7 0 144 157,2 0 28.05.2025 0
16.Музафарова Гулия Накиповна 231 0 ПП.05 Практика 72 12 0 72 144,0 0 11.06.2025 0
17.Преподаватель 1 231 0 00 Практика 2 1 0 2 1,0 0 30.04.2025 0
18.Преподаватель 1 231 0 00 Практика 2 1 0 2 1,0 0 30.04.2025 0
19.Пучкина Елена Вячеславовна 231 2 Психиатрия дк Практика 8 4 0 8 4,3 0 30.04.2025 0
20.Пучкина Елена Вячеславовна 231 2 Психиатрия кл Практика 8 4 0 8 4,3 0 30.04.2025 0
21.Пучкина Елена Вячеславовна 231 1 МСР Психология Практика 4 2 0 4 2,2 0 30.04.2025 0
22.Пучкина Елена Вячеславовна 231 2 МСР Психология Практика 4 2 0 4 2,2 0 30.04.2025 0
23.Пучкина Елена Вячеславовна 231 1 Психиатрия кл Практика 8 4 4 4 2,2 0 30.04.2025 50
24.Пучкина Елена Вячеславовна 231 0 МСР Психология Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.04.2025 100
25.Пучкина Елена Вячеславовна 231 1 Психиатрия дк Практика 8 4 0 8 4,3 0 30.04.2025 0
26.Пучкина Елена Вячеславовна 231 0 Психиатрия Лекция 14 7 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
27.Садриева Альбина Маратовна 231 1 Оказание АГП гинекология дк Практика 12 6 0 12 8,2 0 30.04.2025 0
28.Садриева Альбина Маратовна 231 0 Оказание АГП Лекция 28 15 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
29.Садриева Альбина Маратовна 231 2 МСР (ОП) Практика 12 6 0 12 8,2 0 30.04.2025 0
30.Садриева Альбина Маратовна 231 0 МСР (ОП) Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.04.2025 100
31.Садриева Альбина Маратовна 231 1 МСР (ОП) Практика 12 6 0 12 8,2 0 30.04.2025 0
32.Садриева Альбина Маратовна 231 2 Оказание АГП гинекология дк Практика 12 6 0 12 8,2 0 30.04.2025 0
33.Солопова Алина Германовна 231 2 Ин.яз в пд Практика 22 12 16 6 3,6 0 30.04.2025 73
34.Стрижак Кристина Васильевна 231 1 Ин.яз в пд Практика 22 12 16 6 3,4 0 30.04.2025 73
35.Ушакова Анна Павловна 231 0 Леч инфекц. Лекция 30 16 28 2 1,2 0 30.04.2025 93
36.Ушакова Анна Павловна 231 1 Леч. инфекц. кл Практика 28 15 0 28 15,4 0 30.04.2025 0
37.Ушакова Анна Павловна 231 2 Леч. инфекц. кл Практика 28 15 0 28 15,4 0 30.04.2025 0
38.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 0 Реаним. Лекция 24 13 24 0 0,0 0 30.04.2025 100
39.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 2 Реаним. кл Практика 8 4 0 8 4,3 0 30.04.2025 0
40.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 1 Реаним. кл Практика 8 4 4 4 2,2 0 30.04.2025 50
41.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 2 Реаним. дк Практика 22 12 8 14 7,4 0 30.04.2025 36
42.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 1 Реаним. дк Практика 22 12 8 14 7,4 0 30.04.2025 36
43.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР (ЛФК и Мас-ж) Лекция 8 4 4 4 2,2 0 30.04.2025 50
44.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР ЭВН пк Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
45.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР кл Практика 40 21 0 40 21,4 0 30.04.2025 0
46.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР Физтерапия Лекция 18 10 18 0 0,0 0 30.04.2025 100
47.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР ЭВН Лекция 8 4 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
48.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР Физтерапия кл Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
49.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР кл Практика 40 21 0 40 21,4 0 30.04.2025 0
50.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР Мас-ж кл Практика 28 15 0 28 14,9 0 30.04.2025 0
51.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР Физтерапия кл Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
52.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР Мас-ж кл Практика 28 15 0 28 14,9 0 30.04.2025 0
53.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР Лекция 28 15 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
54.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР ЭВН пк Практика 16 9 0 16 8,6 0 30.04.2025 0
55.Харисова Венера Ильдусовна 231 2 Оказание АГП гинекология пк Практика 4 2 0 4 2,2 0 30.04.2025 0
56.Харисова Венера Ильдусовна 231 1 Оказание АГП гинекология пк Практика 4 2 0 4 2,2 0 30.04.2025 0
57.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 231 0 История Лекция 48 26 24 24 12,7 0 30.04.2025 50

 

Обновлено: 13.03.2025 в 16:00.