Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 231 1 КР Защита курсовой работы 4 4 4 0 0,0 0 30.04.2025 100
2.Аттестационная комиссия 231 2 КР Защита курсовой работы 4 4 4 0 0,0 0 30.04.2025 100
3.Ахметова Алсу Ирековна 231 2 ЭК ПМ 05 Экзамен 10 1 0 10 17,0 0 28.06.2025 0
4.Белова Светлана Владимировна 231 2 Хир.стомат кл Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
5.Белова Светлана Владимировна 231 1 Хир.стомат кл Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
6.Григорьева Лилия Сергеевна 231 0 Хир.стомат Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
7.Гусев Вячеслав Владимирович 231 0 Неврология Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.04.2025 100
8.Гусев Вячеслав Владимирович 231 0 Офтальм. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
9.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 Офтальм. Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
10.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 Офтальм. Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
11.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 Неврология кл Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
12.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 Неврология кл Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
13.Ермолаева Елена Степановна 231 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 10 1 0 10 18,0 0 28.06.2025 0
14.Захаров Илья Игоревич 231 0 Физ-ра Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.04.2025 100
15.Мавлявиева И.Д. 231 0 ПП.02 Практика 72 29 8 64 192,0 0 14.05.2025 11
16.Мавлявиева И.Д. 231 0 ПП.02 Практика 72 12 0 72 144,0 0 28.05.2025 0
17.Михеева Альбина Сергеевна 231 1 Оказание АГП акуш. кл Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
18.Михеева Альбина Сергеевна 231 2 Оказание АГП акуш. кл Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
19.Музафарова Гулия Накиповна 231 0 ПП.05 Практика 72 12 0 72 144,0 0 11.06.2025 0
20.Мустафина Роза Гатуфовна 231 1 ЭК ПМ 05 Экзамен 10 1 0 10 51,4 0 28.06.2025 0
21.Преподаватель 1 231 0 00 Практика 2 2 0 2 48,0 0 30.04.2025 0
22.Преподаватель 1 231 0 00 Практика 2 2 0 2 48,0 0 30.04.2025 0
23.Пучкина Елена Вячеславовна 231 1 Психиатрия кл Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
24.Пучкина Елена Вячеславовна 231 1 Психиатрия дк Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
25.Пучкина Елена Вячеславовна 231 1 МСР Психология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.04.2025 100
26.Пучкина Елена Вячеславовна 231 0 Психиатрия Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2025 100
27.Пучкина Елена Вячеславовна 231 0 МСР Психология Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.04.2025 100
28.Пучкина Елена Вячеславовна 231 2 Психиатрия кл Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
29.Пучкина Елена Вячеславовна 231 2 Психиатрия дк Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
30.Пучкина Елена Вячеславовна 231 2 МСР Психология Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.04.2025 100
31.Садриева Альбина Маратовна 231 2 МСР (ОП) Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2025 100
32.Садриева Альбина Маратовна 231 1 МСР (ОП) Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2025 100
33.Садриева Альбина Маратовна 231 2 Оказание АГП гинекология дк Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2025 100
34.Садриева Альбина Маратовна 231 1 Оказание АГП гинекология дк Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2025 100
35.Садриева Альбина Маратовна 231 0 МСР (ОП) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.04.2025 100
36.Садриева Альбина Маратовна 231 0 МДК 02.03 Экзамен 10 1 0 10 17,5 0 28.06.2025 0
37.Садриева Альбина Маратовна 231 0 Оказание АГП Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
38.Солопова Алина Германовна 231 2 Ин.яз в пд Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.04.2025 100
39.Стрижак Кристина Васильевна 231 1 Ин.яз в пд Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.04.2025 100
40.Ушакова Анна Павловна 231 0 Леч инфекц. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.04.2025 100
41.Ушакова Анна Павловна 231 2 Леч. инфекц. кл Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
42.Ушакова Анна Павловна 231 1 Леч. инфекц. кл Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
43.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 0 Реаним. Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.04.2025 100
44.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 1 Реаним. кл Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
45.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 1 Реаним. дк Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.04.2025 100
46.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 2 Реаним. дк Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.04.2025 100
47.Фаттахова Ильсеяр Михайловна 231 2 Реаним. кл Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
48.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР кл Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.04.2025 100
49.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР Физтерапия кл Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
50.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР ЭВН пк Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
51.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР кл Практика 40 40 40 0 0,0 0 30.04.2025 100
52.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР ЭВН пк Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
53.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 2 МСР Мас-ж кл Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
54.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР Мас-ж кл Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
55.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР ЭВН Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
56.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР Физтерапия Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.04.2025 100
57.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.04.2025 100
58.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 0 МСР (ЛФК и Мас-ж) Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2025 100
59.Хабибуллина Лилия Анваровна 231 1 МСР Физтерапия кл Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2025 100
60.Харисова Венера Ильдусовна 231 2 Оказание АГП гинекология пк Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.04.2025 100
61.Харисова Венера Ильдусовна 231 1 Оказание АГП гинекология пк Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.04.2025 100
62.Чулкина Елена Викторовна 231 2 ЭК ПМ 02 Экзамен 10 1 0 10 19,0 0 28.06.2025 0
63.Шагвалиева Лейсан Фаритовна 231 0 История Лекция 48 49 48 0 0,0 0 30.04.2025 100

 

Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.