Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9235

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 9235 0 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 1,9 0 07.05.2025 0
2.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9235 0 Гинекология (ЗППП) Лекция 14 7 8 6 3,4 2 07.05.2025 57
3.Буканова Светлана Анатольевна 9235 0 Пат. акуш. Лекция 86 43 56 30 14,6 4 07.05.2025 65
4.Буканова Светлана Анатольевна 9235 1 Пат. акуш дк Практика 26 13 16 10 4,8 6 07.05.2025 62
5.Буканова Светлана Анатольевна 9235 1 ФПП подготовка к родам дк Практика 12 6 0 12 5,8 4 07.05.2025 0
6.Буканова Светлана Анатольевна 9235 0 ФПП подготовка к родам Лекция 12 6 12 0 0,0 0 07.05.2025 100
7.Буканова Светлана Анатольевна 9235 2 ФПП подготовка к родам дк Практика 12 6 0 12 5,8 4 07.05.2025 0
8.Буканова Светлана Анатольевна 9235 2 Пат. акуш дк Практика 26 13 12 14 7,0 6 07.05.2025 46
9.Давлитова Фануза Ахкияметдиновна 9235 1 Гинекология (ЗППП) кл Практика 16 8 4 12 5,8 4 07.05.2025 25
10.Давлитова Фануза Ахкияметдиновна 9235 2 Гинекология (ЗППП) кл Практика 16 8 4 12 5,8 4 07.05.2025 25
11.Захаров Илья Игоревич 9235 0 Физ-ра Практика 26 13 6 20 9,6 0 07.05.2025 23
12.Макарова Фарида Фаритовна 9235 1 Гинекология пк Практика 22 11 0 22 10,6 6 07.05.2025 0
13.Макарова Фарида Фаритовна 9235 1 ФПП подготовка к родам пк Практика 2 1 0 2 1,0 2 07.05.2025 0
14.Макарова Фарида Фаритовна 9235 1 Гинекология кл Практика 38 19 26 12 5,8 10 07.05.2025 68
15.Макарова Фарида Фаритовна 9235 2 Гинекология пк Практика 22 11 0 22 10,6 6 07.05.2025 0
16.Макарова Фарида Фаритовна 9235 2 ФПП подготовка к родам пк Практика 2 1 0 2 1,0 2 07.05.2025 0
17.Макарова Фарида Фаритовна 9235 2 Гинекология кл Практика 38 19 20 18 8,6 10 07.05.2025 53
18.Маркова Светлана Ильинична 9235 1 УП 02.02 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
19.Михеева Альбина Сергеевна 9235 1 Пат. акуш кл Практика 26 13 4 22 10,6 6 07.05.2025 15
20.Михеева Альбина Сергеевна 9235 1 ФПП подготовка к родам кл Практика 4 2 4 0 0,0 2 07.05.2025 100
21.Михеева Альбина Сергеевна 9235 2 Пат. акуш кл Практика 26 13 4 22 10,6 6 07.05.2025 15
22.Михеева Альбина Сергеевна 9235 2 ФПП подготовка к родам кл Практика 4 2 4 0 0,0 2 07.05.2025 100
23.МР 22 9235 0 ПП.02 Практика 36 7 0 36 78,5 0 18.06.2025 0
24.Музафарова Гулия Накиповна 9235 2 УП 02.02 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
25.Ризаева Татьяна Анатольевна 9235 2 УП.02.04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 04.06.2025 0
26.Ризаева Татьяна Анатольевна 9235 1 УП.02.04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 04.06.2025 0
27.Садриева Альбина Маратовна 9235 2 Гинекология дк Практика 14 7 4 10 6,0 4 07.05.2025 29
28.Садриева Альбина Маратовна 9235 1 Гинекология дк Практика 14 7 4 10 6,0 4 07.05.2025 29
29.Садриева Альбина Маратовна 9235 0 Гинекология Лекция 80 40 36 44 26,4 4 07.05.2025 45
30.Соловьева Елена Сергеевна 9235 0 Хир. и беременность Лекция 36 18 36 0 0,0 4 07.05.2025 100
31.Соловьева Елена Сергеевна 9235 1 Хир. и беременность дк Практика 24 12 0 24 11,8 2 07.05.2025 0
32.Соловьева Елена Сергеевна 9235 2 Хир. и беременность кл Практика 16 8 0 16 7,9 4 07.05.2025 0
33.Соловьева Елена Сергеевна 9235 2 Хир. и беременность дк Практика 24 12 0 24 11,8 2 07.05.2025 0
34.Соловьева Елена Сергеевна 9235 1 Хир. и беременность кл Практика 16 8 0 16 7,9 4 07.05.2025 0
35.Солопова Алина Германовна 9235 2 Ин.яз в пд Практика 30 15 8 22 11,5 8 07.05.2025 27
36.Стрижак Кристина Васильевна 9235 1 Ин.яз в пд Практика 30 15 8 22 10,8 8 07.05.2025 27
37.Ушакова Анна Павловна 9235 0 Дет. инф. Лекция 8 4 8 0 0,0 2 07.05.2025 100
38.Ушакова Анна Павловна 9235 1 Дет. инф. кл Практика 4 2 4 0 0,0 2 07.05.2025 100
39.Ушакова Анна Павловна 9235 2 Дет. инф. кл Практика 4 2 0 4 1,9 2 07.05.2025 0
40.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 С/у за новорожд. кл Практика 24 12 4 20 9,8 0 07.05.2025 17
41.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 Педиатрия кл Практика 8 4 0 8 3,8 0 07.05.2025 0
42.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 С/у за новорожд. дк Практика 24 12 4 20 9,8 0 07.05.2025 17
43.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 Педиатрия Практика 16 8 0 16 7,9 4 07.05.2025 0
44.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 УП 01 Практика 72 13 0 72 157,2 0 21.05.2025 0
45.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 С/у за новорожд. кл Практика 24 12 0 24 11,8 4 07.05.2025 0
46.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 С/у за новорожд. дк Практика 24 12 0 24 11,8 2 07.05.2025 0
47.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 Педиатрия кл Практика 8 4 0 8 3,8 0 07.05.2025 0
48.Харисова Алсу Халафовна 9235 2 УП 01 Практика 72 13 0 72 157,2 0 21.05.2025 0
49.Харисова Алсу Халафовна 9235 0 Педиатрия Лекция 28 14 24 4 1,9 0 07.05.2025 86
50.Харисова Алсу Халафовна 9235 0 С/у за новорожд. Лекция 8 4 4 4 1,9 0 07.05.2025 50
51.Харисова Алсу Халафовна 9235 1 Педиатрия Практика 16 8 0 16 7,9 4 07.05.2025 0
52.Чулкина Елена Викторовна 9235 0 Инф. и беременность Лекция 20 10 18 2 1,0 2 07.05.2025 90
53.Чулкина Елена Викторовна 9235 1 Инф. и беременность кл Практика 18 9 4 14 7,4 4 07.05.2025 22
54.Чулкина Елена Викторовна 9235 2 Инф. и беременность кл Практика 18 9 4 14 7,4 4 07.05.2025 22
55.Шамина Наталья Анатольевна 9235 2 Дет. инф. дк Практика 8 4 8 0 0,0 2 07.05.2025 100
56.Шамина Наталья Анатольевна 9235 1 Дет. инф. дк Практика 8 4 4 4 2,4 2 07.05.2025 50

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.