Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9134

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 9134 2 КР Защита курсовой работы 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
2.Аттестационная комиссия 9134 1 КР Защита курсовой работы 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
3.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9134 0 Лаб.диагн (С/у терап) Лекция 24 24 24 0 0,0 0 19.04.2025 100
4.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9134 1 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 4 4 0 0,0 2 19.04.2025 100
5.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9134 2 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 4 4 0 0,0 2 19.04.2025 100
6.Буканова Светлана Анатольевна 9134 2 С/у хир. акушерство дк Практика 30 30 30 0 0,0 4 19.04.2025 100
7.Буканова Светлана Анатольевна 9134 1 С/у хир. акушерство дк Практика 30 30 30 0 0,0 10 19.04.2025 100
8.Буканова Светлана Анатольевна 9134 2 ЭК ПМ 01 Экзамен 10 2 0 10 26,6 0 25.06.2025 0
9.Гаврилова Ольга Юрьевна 9134 2 УП 02.03 Практика 36 43 36 0 0,0 0 03.05.2025 100
10.Григорьева Лилия Сергеевна 9134 0 ПП.01 Практика 36 12 0 36 144,0 0 17.05.2025 0
11.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 26 26 0 0,0 0 19.04.2025 100
12.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 2 С/у невр, псих, нарк Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
13.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 1 С/у невр, псих, нарк Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
14.Захаров Илья Игоревич 9134 0 Физ-ра Практика 36 36 36 0 0,0 2 19.04.2025 100
15.Исакова Ксения Анатольевна 9134 2 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0
16.Исакова Ксения Анатольевна 9134 2 УП 01.03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 26.04.2025 100
17.Исакова Ксения Анатольевна 9134 0 ПП.02 Практика 72 6 0 72 75,1 0 14.06.2025 0
18.Кольцова Оксана Дмитриевна 9134 1 СД ПМСП пк Практика 26 26 26 0 0,0 8 19.04.2025 100
19.Кольцова Оксана Дмитриевна 9134 2 СД ПМСП пк Практика 26 26 26 0 0,0 8 19.04.2025 100
20.Кудряшова Ирина Степановна 9134 2 Ин.яз в пд Практика 32 32 32 0 0,0 10 19.04.2025 100
21.Михеева Альбина Сергеевна 9134 2 С/у хир. акушерство кл Практика 10 10 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
22.Михеева Альбина Сергеевна 9134 1 С/у хир. акушерство кл Практика 10 10 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
23.МР_ПП_Мустафина Р.Г. 9134 0 ПП.02 Практика 72 6 0 72 75,1 0 14.06.2025 0
24.Нуриева Лилия Ильгизаровна 9134 1 УП 01.03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 26.04.2025 100
25.Ризаева Татьяна Анатольевна 9134 1 УП 02.03 Практика 36 43 36 0 0,0 0 03.05.2025 100
26.Садриева Альбина Маратовна 9134 1 ЭК ПМ 01 Экзамен 10 2 0 10 27,6 0 25.06.2025 0
27.Садриева Альбина Маратовна 9134 0 С/у хир.акушерство Лекция 34 34 34 0 0,0 0 19.04.2025 100
28.Садриева Альбина Маратовна 9134 0 СД ПМСП Лекция 16 16 16 0 0,0 0 19.04.2025 100
29.Самарина Елена Сергеевна 9134 1 С/у терапия кл Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
30.Самарина Елена Сергеевна 9134 1 С/у тер. патология пк Практика 12 12 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
31.Самарина Елена Сергеевна 9134 2 С/у терапия кл Практика 28 28 28 0 0,0 8 19.04.2025 100
32.Самарина Елена Сергеевна 9134 0 С/у тер. патология Лекция 22 22 22 0 0,0 4 19.04.2025 100
33.Самарина Елена Сергеевна 9134 2 С/у тер. патология пк Практика 12 12 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
34.Соловьева Елена Сергеевна 9134 0 С/у хирургия Лекция 40 40 40 0 0,0 0 19.04.2025 100
35.Соловьева Елена Сергеевна 9134 0 МДК 02.06 Экзамен 10 2 0 10 27,6 0 25.06.2025 0
36.Соловьева Елена Сергеевна 9134 1 С/у хирургия дк Практика 32 32 32 0 0,0 4 19.04.2025 100
37.Соловьева Елена Сергеевна 9134 1 С/у хирургия кл Практика 24 24 24 0 0,0 4 19.04.2025 100
38.Соловьева Елена Сергеевна 9134 1 С/у хирургия пк Практика 4 4 4 0 0,0 2 19.04.2025 100
39.Соловьева Елена Сергеевна 9134 2 С/у хирургия пк Практика 4 4 4 0 0,0 2 19.04.2025 100
40.Соловьева Елена Сергеевна 9134 2 С/у хирургия дк Практика 32 32 32 0 0,0 6 19.04.2025 100
41.Соловьева Елена Сергеевна 9134 2 С/у хирургия кл Практика 24 24 24 0 0,0 4 19.04.2025 100
42.Стрижак Кристина Васильевна 9134 1 Ин.яз в пд Практика 32 32 32 0 0,0 10 19.04.2025 100
43.Ушакова Анна Павловна 9134 2 С/у детские инфекц. Практика 10 10 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
44.Ушакова Анна Павловна 9134 0 С/у детские инфекц. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 19.04.2025 100
45.Ушакова Анна Павловна 9134 1 С/у детские инфекц. Практика 10 10 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
46.Харисова Алсу Халафовна 9134 0 МДК 02.03 Экзамен 10 2 0 10 27,6 0 25.06.2025 0
47.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 16 16 0 0,0 2 19.04.2025 100
48.Харисова Алсу Халафовна 9134 0 С/у дети (особ) Лекция 38 38 38 0 0,0 6 19.04.2025 100
49.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 24 24 0 0,0 4 19.04.2025 100
50.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 6 6 0 0,0 2 19.04.2025 100
51.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 6 6 0 0,0 2 19.04.2025 100
52.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 24 24 0 0,0 4 19.04.2025 100
53.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 16 16 0 0,0 2 19.04.2025 100
54.Шамина Наталья Анатольевна 9134 1 СД ПМСП прививки Практика 12 12 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
55.Шамина Наталья Анатольевна 9134 2 СД ПМСП прививки Практика 12 12 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
56.Яшина Елизавета Сергеевна 9134 1 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0

 

Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.