Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9134

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 9134 2 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,6 0 19.04.2025 0
2.Аттестационная комиссия 9134 1 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,6 0 19.04.2025 0
3.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9134 1 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 2 0 4 3,1 2 19.04.2025 0
4.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9134 2 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 2 0 4 3,1 2 19.04.2025 0
5.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9134 0 Лаб.диагн (С/у терап) Лекция 24 14 18 6 4,6 0 19.04.2025 75
6.Буканова Светлана Анатольевна 9134 1 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 12 18 12,2 10 19.04.2025 40
7.Буканова Светлана Анатольевна 9134 2 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 12 18 12,2 4 19.04.2025 40
8.Гаврилова Ольга Юрьевна 9134 2 УП 02.03 Практика 36 14 0 36 172,8 0 03.05.2025 0
9.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 15 26 0 0,0 0 19.04.2025 100
10.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 1 С/у невр, псих, нарк Практика 28 17 8 20 13,4 8 19.04.2025 29
11.Гусев Вячеслав Владимирович 9134 2 С/у невр, псих, нарк Практика 28 17 8 20 13,4 8 19.04.2025 29
12.Захаров Илья Игоревич 9134 0 Физ-ра Практика 36 21 10 26 17,3 2 19.04.2025 28
13.Исакова Ксения Анатольевна 9134 2 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 26.04.2025 0
14.Исакова Ксения Анатольевна 9134 2 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0
15.Исакова Ксения Анатольевна 9134 0 ПП.02 Практика 144 13 0 144 150,2 0 14.06.2025 0
16.Кольцова Оксана Дмитриевна 9134 2 СД ПМСП пк Практика 26 15 16 10 6,7 8 19.04.2025 62
17.Кольцова Оксана Дмитриевна 9134 1 СД ПМСП пк Практика 26 15 16 10 6,7 8 19.04.2025 62
18.Кудряшова Ирина Степановна 9134 2 Ин.яз в пд Практика 32 19 16 16 10,6 10 19.04.2025 50
19.Михеева Альбина Сергеевна 9134 2 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
20.Михеева Альбина Сергеевна 9134 1 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
21.МР 24 9134 0 ПП.01 Практика 36 12 0 36 144,0 0 17.05.2025 0
22.Нуриева Лилия Ильгизаровна 9134 1 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 26.04.2025 0
23.Ризаева Татьяна Анатольевна 9134 1 УП 02.03 Практика 36 14 0 36 172,8 0 03.05.2025 0
24.Садриева Альбина Маратовна 9134 0 СД ПМСП Лекция 16 9 12 4 3,4 0 19.04.2025 75
25.Садриева Альбина Маратовна 9134 0 С/у хир.акушерство Лекция 34 20 12 22 18,7 0 19.04.2025 35
26.Самарина Елена Сергеевна 9134 0 С/у тер. патология Лекция 22 13 22 0 0,0 4 19.04.2025 100
27.Самарина Елена Сергеевна 9134 1 С/у тер. патология пк Практика 12 7 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
28.Самарина Елена Сергеевна 9134 2 С/у терапия кл Практика 28 17 12 16 11,5 8 19.04.2025 43
29.Самарина Елена Сергеевна 9134 1 С/у терапия кл Практика 28 17 16 12 8,6 8 19.04.2025 57
30.Самарина Елена Сергеевна 9134 2 С/у тер. патология пк Практика 12 7 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
31.Соловьева Елена Сергеевна 9134 0 С/у хирургия Лекция 40 24 32 8 5,5 0 19.04.2025 80
32.Соловьева Елена Сергеевна 9134 1 С/у хирургия пк Практика 4 2 4 0 0,0 2 19.04.2025 100
33.Соловьева Елена Сергеевна 9134 2 С/у хирургия пк Практика 4 2 0 4 2,6 2 19.04.2025 0
34.Соловьева Елена Сергеевна 9134 1 С/у хирургия дк Практика 32 19 4 28 19,2 4 19.04.2025 12
35.Соловьева Елена Сергеевна 9134 1 С/у хирургия кл Практика 24 14 0 24 16,6 4 19.04.2025 0
36.Соловьева Елена Сергеевна 9134 2 С/у хирургия дк Практика 32 19 8 24 16,6 6 19.04.2025 25
37.Соловьева Елена Сергеевна 9134 2 С/у хирургия кл Практика 24 14 0 24 16,6 4 19.04.2025 0
38.Стрижак Кристина Васильевна 9134 1 Ин.яз в пд Практика 32 19 12 20 13,7 10 19.04.2025 38
39.Ушакова Анна Павловна 9134 0 С/у детские инфекц. Лекция 8 5 8 0 0,0 0 19.04.2025 100
40.Ушакова Анна Павловна 9134 2 С/у детские инфекц. Практика 10 6 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
41.Ушакова Анна Павловна 9134 1 С/у детские инфекц. Практика 10 6 10 0 0,0 4 19.04.2025 100
42.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 8 8 5,5 2 19.04.2025 50
43.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 4 19.04.2025 0
44.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 4 12 8,2 2 19.04.2025 25
45.Харисова Алсу Халафовна 9134 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
46.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 4 19.04.2025 0
47.Харисова Алсу Халафовна 9134 0 С/у дети (особ) Лекция 38 22 38 0 0,0 6 19.04.2025 100
48.Харисова Алсу Халафовна 9134 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
49.Шамина Наталья Анатольевна 9134 2 СД ПМСП прививки Практика 12 7 4 8 7,0 4 19.04.2025 33
50.Шамина Наталья Анатольевна 9134 1 СД ПМСП прививки Практика 12 7 4 8 7,0 4 19.04.2025 33
51.Яшина Елизавета Сергеевна 9134 1 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.