Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9133

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 9133 1 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,9 0 14.06.2025 0
2.Аттестационная комиссия 9133 2 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,9 0 14.06.2025 0
3.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9133 0 Лаб.диагн (С/у терап) Лекция 24 17 12 12 14,6 8 12.04.2025 50
4.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9133 2 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 3 0 4 4,8 2 12.04.2025 0
5.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9133 1 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 3 0 4 4,8 2 12.04.2025 0
6.Буканова Светлана Анатольевна 9133 1 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 8 22 15,6 10 14.06.2025 27
7.Буканова Светлана Анатольевна 9133 2 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 8 22 15,6 10 14.06.2025 27
8.Гусев Вячеслав Владимирович 9133 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 16 24 2 1,4 2 14.06.2025 92
9.Гусев Вячеслав Владимирович 9133 2 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 17 0 28 19,2 6 14.06.2025 0
10.Гусев Вячеслав Владимирович 9133 1 С/у невр, псих, нарк дк Практика 28 17 4 24 16,6 4 14.06.2025 14
11.Захаров Илья Игоревич 9133 0 Физ-ра Практика 36 22 14 22 15,1 2 14.06.2025 39
12.Исакова Ксения Анатольевна 9133 2 УП 02.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 31.05.2025 0
13.Исакова Ксения Анатольевна 9133 2 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 17.05.2025 0
14.Кольцова Оксана Дмитриевна 9133 2 СД ПМСП пк Практика 26 18 12 14 13,9 4 12.04.2025 46
15.Кольцова Оксана Дмитриевна 9133 1 СД ПМСП пк Практика 26 18 16 10 10,1 4 12.04.2025 62
16.Мазилова Татьяна Викторовна 9133 1 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 17.05.2025 0
17.Михеева Альбина Сергеевна 9133 1 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 4 6 4,1 2 14.06.2025 40
18.Михеева Альбина Сергеевна 9133 2 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 8 2 1,4 4 14.06.2025 80
19.МР 25 9133 0 ПП.01 Практика 36 12 0 36 144,0 0 12.04.2025 0
20.МР 26 9133 0 ПП.02 Практика 144 13 0 144 157,2 0 10.05.2025 0
21.Нигматуллина Эльмира Сулеймановна 9133 2 УП 02.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 24.05.2025 0
22.Преподаватель 1 9133 0 00 Практика 2 1 0 2 1,4 0 12.06.2025 0
23.Ризаева Татьяна Анатольевна 9133 1 УП 02.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 24.05.2025 0
24.Садриева Альбина Маратовна 9133 0 С/у хир.акушерство Лекция 34 23 30 4 5,5 10 12.04.2025 88
25.Садриева Альбина Маратовна 9133 0 СД ПМСП Лекция 16 11 10 6 8,4 4 12.04.2025 62
26.Самарина Елена Сергеевна 9133 0 С/у тер. патология Лекция 22 15 22 0 0,0 4 12.04.2025 100
27.Самарина Елена Сергеевна 9133 1 С/у терапия кл Практика 28 19 8 20 22,6 8 12.04.2025 29
28.Самарина Елена Сергеевна 9133 1 С/у тер. патология дк Практика 4 3 0 4 4,6 0 12.04.2025 0
29.Самарина Елена Сергеевна 9133 2 С/у тер. патология пк Практика 12 8 4 8 9,1 4 12.04.2025 33
30.Самарина Елена Сергеевна 9133 1 С/у тер. патология пк Практика 12 8 8 4 4,6 2 12.04.2025 67
31.Самарина Елена Сергеевна 9133 2 С/у тер. патология дк Практика 4 3 0 4 4,6 0 12.04.2025 0
32.Самарина Елена Сергеевна 9133 2 С/у терапия кл Практика 28 19 8 20 22,6 8 12.04.2025 29
33.Соловьева Елена Сергеевна 9133 0 С/у хирургия Лекция 40 28 32 8 8,4 12 12.04.2025 80
34.Соловьева Елена Сергеевна 9133 1 С/у хирургия пк Практика 4 2 0 4 2,9 0 14.06.2025 0
35.Соловьева Елена Сергеевна 9133 1 С/у хирургия кл Практика 24 14 0 24 17,3 6 14.06.2025 0
36.Соловьева Елена Сергеевна 9133 1 С/у хирургия дк Практика 32 19 8 24 17,3 4 14.06.2025 25
37.Соловьева Елена Сергеевна 9133 2 С/у хирургия пк Практика 4 2 0 4 2,9 0 14.06.2025 0
38.Соловьева Елена Сергеевна 9133 2 С/у хирургия дк Практика 32 19 8 24 17,3 4 14.06.2025 25
39.Соловьева Елена Сергеевна 9133 2 С/у хирургия кл Практика 24 14 4 20 14,4 8 14.06.2025 17
40.Солопова Алина Германовна 9133 2 Ин.яз в пд Практика 32 19 16 16 12,5 8 14.06.2025 50
41.Стрижак Кристина Васильевна 9133 1 Ин.яз в пд Практика 32 19 12 20 14,2 6 14.06.2025 38
42.Ушакова Анна Павловна 9133 2 С/у детские инфекц. Практика 10 6 4 6 4,6 4 12.06.2025 40
43.Ушакова Анна Павловна 9133 1 С/у детские инфекц. Практика 10 6 4 6 4,6 4 12.06.2025 40
44.Ушакова Анна Павловна 9133 0 С/у детские инфекц. Лекция 8 5 8 0 0,0 4 14.06.2025 100
45.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 8 8 5,8 4 14.06.2025 50
46.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 12 12 8,4 4 14.06.2025 50
47.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 10 8 8 5,8 4 14.06.2025 50
48.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,3 0 14.06.2025 0
49.Харисова Алсу Халафовна 9133 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 12 12 8,4 2 14.06.2025 50
50.Харисова Алсу Халафовна 9133 0 С/у дети (особ) Лекция 38 23 36 2 1,4 6 14.06.2025 95
51.Харисова Алсу Халафовна 9133 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,3 2 14.06.2025 0
52.Шамина Наталья Анатольевна 9133 1 СД ПМСП прививки Практика 12 8 4 8 11,5 2 12.04.2025 33
53.Шамина Наталья Анатольевна 9133 2 СД ПМСП прививки Практика 12 8 4 8 11,5 0 12.04.2025 33
54.Яшина Елизавета Сергеевна 9133 1 УП 02.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 31.05.2025 0

 

Обновлено: 13.03.2025 в 16:00.