Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 9231 2 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,6 0 19.04.2025 0
2.Аттестационная комиссия 9231 1 КР Защита курсовой работы 4 2 0 4 2,6 0 19.04.2025 0
3.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9231 0 Лаб.диагн (С/у терап) Лекция 24 14 16 8 6,0 2 19.04.2025 67
4.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9231 1 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 2 0 4 3,1 2 19.04.2025 0
5.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 9231 2 Лаб.диагн (С/у терап) Практика 4 2 0 4 3,1 2 19.04.2025 0
6.Буканова Светлана Анатольевна 9231 2 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 20 10 7,0 8 19.04.2025 67
7.Буканова Светлана Анатольевна 9231 1 С/у хир. акушерство дк Практика 30 18 20 10 7,0 8 19.04.2025 67
8.Гаврилова Ольга Юрьевна 9231 2 УП 02.03 Практика 36 14 0 36 172,8 0 03.05.2025 0
9.Гусев Вячеслав Владимирович 9231 0 С/у невр, псих, нарк Лекция 26 15 20 6 8,4 0 19.04.2025 77
10.Гусев Вячеслав Владимирович 9231 1 С/у невр, псих, нарк Практика 28 17 16 12 7,9 8 19.04.2025 57
11.Гусев Вячеслав Владимирович 9231 2 С/у невр, псих, нарк Практика 28 17 8 20 13,4 8 19.04.2025 29
12.Ермолаева Елена Степановна 9231 2 С/у хирургия пк Практика 4 2 0 4 3,4 2 19.04.2025 0
13.Ермолаева Елена Степановна 9231 0 С/у хирургия Лекция 40 24 40 0 0,0 2 19.04.2025 100
14.Ермолаева Елена Степановна 9231 2 С/у хирургия кл Практика 24 14 0 24 19,7 6 19.04.2025 0
15.Ермолаева Елена Степановна 9231 1 С/у хирургия дк Практика 32 19 20 12 9,8 10 19.04.2025 62
16.Ермолаева Елена Степановна 9231 1 С/у хирургия кл Практика 24 14 0 24 19,7 6 19.04.2025 0
17.Ермолаева Елена Степановна 9231 1 С/у хирургия пк Практика 4 2 0 4 3,4 2 19.04.2025 0
18.Ермолаева Елена Степановна 9231 2 С/у хирургия дк Практика 32 19 20 12 9,8 10 19.04.2025 62
19.Захаров Илья Игоревич 9231 0 Физ-ра Практика 36 21 10 26 17,3 0 19.04.2025 28
20.Исакова Ксения Анатольевна 9231 2 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0
21.Исакова Ксения Анатольевна 9231 2 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 26.04.2025 0
22.Мазилова Татьяна Викторовна 9231 2 СД ПМСП пк Практика 26 15 8 18 18,0 8 19.04.2025 31
23.Михеева Альбина Сергеевна 9231 1 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 4 6 4,1 2 19.04.2025 40
24.Михеева Альбина Сергеевна 9231 2 С/у хир. акушерство кл Практика 10 6 4 6 4,1 2 19.04.2025 40
25.МР_ПП_Мустафина Р.Г. 9231 0 ПП.01 Практика 36 12 0 36 144,0 0 17.05.2025 0
26.Нуриева Лилия Ильгизаровна 9231 1 УП 01.03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 26.04.2025 0
27.Нуриева Лилия Ильгизаровна 9231 1 СД ПМСП пк Практика 26 15 8 18 12,0 8 19.04.2025 31
28.Ризаева Татьяна Анатольевна 9231 1 УП 02.03 Практика 36 14 0 36 172,8 0 03.05.2025 0
29.Садриева Альбина Маратовна 9231 0 СД ПМСП Лекция 16 9 6 10 8,4 0 19.04.2025 38
30.Садриева Альбина Маратовна 9231 0 С/у хир.акушерство Лекция 34 20 26 8 6,7 0 19.04.2025 76
31.Самарина Елена Сергеевна 9231 1 С/у тер. патология пк Практика 12 7 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
32.Самарина Елена Сергеевна 9231 2 С/у терапия кл Практика 28 17 16 12 8,6 8 19.04.2025 57
33.Самарина Елена Сергеевна 9231 2 С/у тер. патология пк Практика 12 7 12 0 0,0 4 19.04.2025 100
34.Самарина Елена Сергеевна 9231 1 С/у терапия кл Практика 28 17 16 12 8,6 8 19.04.2025 57
35.Самарина Елена Сергеевна 9231 0 С/у тер. патология Лекция 22 13 22 0 0,0 4 19.04.2025 100
36.Солопова Алина Германовна 9231 2 Ин.яз в пд Практика 32 19 20 12 9,1 4 19.04.2025 62
37.Стрижак Кристина Васильевна 9231 1 Ин.яз в пд Практика 32 19 20 12 8,2 4 19.04.2025 62
38.Ушакова Анна Павловна 9231 0 С/у детские инфекц. Лекция 8 5 8 0 0,0 0 19.04.2025 100
39.Ушакова Анна Павловна 9231 2 С/у детские инфекц. Практика 10 6 4 6 4,1 2 19.04.2025 40
40.Ушакова Анна Павловна 9231 1 С/у детские инфекц. Практика 10 6 4 6 4,1 2 19.04.2025 40
41.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 0 16 10,8 4 19.04.2025 0
42.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 6 19.04.2025 0
43.Харисова Алсу Халафовна 9231 0 С/у дети (особ) Лекция 38 22 28 10 6,7 4 19.04.2025 74
44.Харисова Алсу Халафовна 9231 1 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
45.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 С/у дети (особ) дк Практика 16 9 0 16 10,8 4 19.04.2025 0
46.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 С/у дети (особ) кл Практика 24 14 0 24 16,3 6 19.04.2025 0
47.Харисова Алсу Халафовна 9231 2 С/у дети (особ) пк Практика 6 4 0 6 4,1 2 19.04.2025 0
48.Шамина Наталья Анатольевна 9231 2 СД ПМСП прививки Практика 12 7 4 8 7,0 4 19.04.2025 33
49.Шамина Наталья Анатольевна 9231 1 СД ПМСП прививки Практика 12 7 4 8 7,0 4 19.04.2025 33
50.Яшина Елизавета Сергеевна 9231 1 УП 02.06 Практика 36 14 0 36 172,8 0 10.05.2025 0
51.Яшина Елизавета Сергеевна 9231 0 ПП.02 Практика 144 13 0 144 150,2 0 14.06.2025 0

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.