Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аттестационная комиссия 231 0 ДЗ Дифференцированный зачет 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Гусев Вячеслав Владимирович 231 0 СМП Лекция 84 85 84 0 0,0 36 25.03.2026 100
3.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 ЭК ПМ 05 Экзамен 18 17 6 12 41,0 0 30.06.2026 33
4.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 СМП Практика 136 138 136 0 0,0 44 25.03.2026 100
5.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 УП 05 Практика 36 42 36 0 0,0 0 01.04.2026 100
6.Гусев Вячеслав Владимирович 231 1 СМП Практика 136 138 136 0 0,0 44 25.03.2026 100
7.Гусев Вячеслав Владимирович 231 2 УП 05 Практика 36 42 36 0 0,0 0 01.04.2026 100
8.Заманова Инзира Исламовна 231 0 МДК 02.01 Экзамен 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Заманова Инзира Исламовна 231 2 ЭК ПМ 02 Экзамен 18 17 10 8 27,4 0 30.06.2026 56
10.Заманова Инзира Исламовна 231 1 ЭК ПМ 05 Экзамен 18 17 6 12 41,0 0 30.06.2026 33
11.Заманова Инзира Исламовна 231 1 Обслед. терапия Практика 80 81 80 0 0,0 32 25.03.2026 100
12.Заманова Инзира Исламовна 231 2 Обслед. терапия Практика 80 81 80 0 0,0 32 25.03.2026 100
13.Заманова Инзира Исламовна 231 2 УП 02 Практика 36 42 36 0 0,0 0 08.04.2026 100
14.Заманова Инзира Исламовна 231 0 Обслед. терапия Лекция 38 39 38 0 0,0 32 25.03.2026 100
15.Заманова Инзира Исламовна 231 1 УП 02 Практика 36 42 36 0 0,0 0 08.04.2026 100
16.Захаров Илья Игоревич 231 0 Физ-ра Практика 38 39 38 0 0,0 14 25.03.2026 100
17.МР_ПП_02_231 Ермолаева Е.С. 231 0 ПП.02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 02.05.2026 100
18.МР_ПП_05_231 Ермолаева Е.С. 231 0 ПП.05 Практика 36 42 36 0 0,0 0 15.04.2026 100
19.Музафарова Гулия Накиповна 231 0 00 Аккредитация 10 10 2 8 27,4 0 30.06.2026 20
20.Соловьева Елена Сергеевна 231 1 ЭК ПМ 02 Экзамен 18 17 10 8 27,4 0 30.06.2026 56

 

Обновлено: 23.06.2026 в 16:31.