Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 121

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахметганеева Юлия Евгеньевна 121 0 С/у кожн.инф. Лекция 4 2 4 0 0,0 2 26.06.2025 100
2.Давлитова Фануза Ахкияметдиновна 121 1 С/у кожн.инф. кл Практика 4 2 4 0 0,0 2 26.06.2025 100
3.Давлитова Фануза Ахкияметдиновна 121 2 С/у кожн.инф. кл Практика 4 2 4 0 0,0 2 26.06.2025 100
4.Захаров Илья Игоревич 121 0 Физ-ра Практика 14 6 0 14 5,0 2 26.06.2025 0
5.Зубаерова Ляйсан Рифовна 121 1 СД ПМСП кл Практика 12 5 0 12 4,3 2 26.06.2025 0
6.Зубаерова Ляйсан Рифовна 121 2 СД ПМСП кл Практика 12 5 0 12 4,3 2 26.06.2025 0
7.МР 32 121 0 ПП.04 Практика 16 5 0 16 64,1 0 24.05.2025 0
8.Мустафина Роза Гатуфовна 121 0 БЖД Лекция 2 1 0 2 3,4 0 26.06.2025 0
9.Мустафина Роза Гатуфовна 121 1 БЖД Практика 48 20 4 44 73,7 8 26.06.2025 8
10.Мустафина Роза Гатуфовна 121 2 БЖД Практика 48 20 4 44 73,7 8 26.06.2025 8
11.Нуриева Лилия Ильгизаровна 121 0 УП 03 Практика 16 5 0 16 64,1 0 17.05.2025 0
12.Преподаватель 7 121 1 С/у хирургия кл Практика 4 2 0 4 1,4 2 26.06.2025 0
13.Преподаватель 7 121 2 С/у хирургия кл Практика 4 2 0 4 1,4 2 26.06.2025 0
14.Ризаева Татьяна Анатольевна 121 0 УП 04 Практика 16 6 0 16 76,8 0 10.05.2025 0
15.Садриева Альбина Маратовна 121 0 ЗОЖ Лекция 26 11 18 8 3,6 4 26.06.2025 69
16.Садриева Альбина Маратовна 121 0 С/у хир.акушерство Лекция 4 2 4 0 0,0 2 26.06.2025 100
17.Садриева Альбина Маратовна 121 0 СД ПМСП Лекция 10 4 10 0 0,0 2 26.06.2025 100
18.Садриева Альбина Маратовна 121 1 ЗОЖ Практика 30 13 0 30 13,2 4 26.06.2025 0
19.Садриева Альбина Маратовна 121 2 ЗОЖ Практика 30 13 0 30 13,2 4 26.06.2025 0
20.Соловьева Елена Сергеевна 121 0 С/у хирургия Лекция 10 4 10 0 0,0 2 26.06.2025 100
21.Соловьева Елена Сергеевна 121 2 С/у хирургия Практика 20 9 0 20 7,2 4 26.06.2025 0
22.Соловьева Елена Сергеевна 121 1 С/у хирургия Практика 20 9 0 20 7,2 4 26.06.2025 0
23.Ушакова Анна Павловна 121 0 С/у детские инфекц. Лекция 8 3 0 8 2,9 2 26.06.2025 0
24.Ушакова Анна Павловна 121 2 С/у детские инфекц. Практика 8 3 0 8 2,9 2 26.06.2025 0
25.Ушакова Анна Павловна 121 1 С/у детские инфекц. Практика 8 3 0 8 2,9 2 26.06.2025 0
26.Харисова Алсу Халафовна 121 2 С/у педиатрия кл Практика 8 3 4 4 1,4 2 26.06.2025 50
27.Харисова Алсу Халафовна 121 2 С/у педиатрия дк Практика 10 4 8 2 0,7 2 26.06.2025 80
28.Харисова Алсу Халафовна 121 2 С/у детские инфекц. пк Практика 6 3 0 6 2,2 2 26.06.2025 0
29.Харисова Алсу Халафовна 121 1 С/у педиатрия кл Практика 8 3 0 8 2,9 2 26.06.2025 0
30.Харисова Алсу Халафовна 121 1 С/у педиатрия дк Практика 10 4 8 2 0,7 2 26.06.2025 80
31.Харисова Алсу Халафовна 121 1 С/у детские инфекц. пк Практика 6 3 2 4 1,4 2 26.06.2025 33
32.Харисова Алсу Халафовна 121 0 С/у педиатрия Лекция 30 13 30 0 0,0 4 26.06.2025 100
33.Чулкина Елена Викторовна 121 2 С/у инфекц. кл Практика 20 9 16 4 1,7 4 26.06.2025 80
34.Чулкина Елена Викторовна 121 1 С/у инфекц. кл Практика 20 9 8 12 4,8 4 26.06.2025 40
35.Чулкина Елена Викторовна 121 0 С/у инфекц. Лекция 12 5 12 0 0,0 2 26.06.2025 100
36.Шамина Наталья Анатольевна 121 1 СД ПМСП дк Практика 12 5 0 12 5,5 2 26.06.2025 0
37.Шамина Наталья Анатольевна 121 2 СД ПМСП дк Практика 12 5 0 12 5,5 2 26.06.2025 0
38.Яшина Елизавета Сергеевна 121 0 ПП.03 Практика 16 5 0 16 64,1 0 31.05.2025 0

 

Обновлено: 13.03.2025 в 16:00.