Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9124

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артамонова Алёна Ивановна 9124 1 Генетика Практика 28 13 12 16 7,0 8 14.05.2025 43
2.Артамонова Алёна Ивановна 9124 0 Генетика Лекция 8 4 8 0 0,0 0 14.05.2025 100
3.Артамонова Алёна Ивановна 9124 2 Генетика Практика 28 13 12 16 7,0 6 14.05.2025 43
4.Ахметова Алсу Ирековна 9124 2 Общий уход за пац. Практика 118 53 56 62 30,5 20 14.05.2025 47
5.Ахметова Алсу Ирековна 9124 2 ТОМУ Практика 28 13 20 8 3,8 6 14.05.2025 71
6.Ахметова Алсу Ирековна 9124 2 УП 04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
7.Бикбаева Наталья Вадимовна 9124 1 УП 04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
8.Бикбаева Наталья Вадимовна 9124 1 ТОМУ Практика 28 13 28 0 0,0 6 14.05.2025 100
9.Захаров Илья Игоревич 9124 0 Физ-ра Практика 36 17 8 28 12,2 8 14.05.2025 22
10.Исакова Ксения Анатольевна 9124 0 ПП.03 Практика 36 7 0 36 172,8 0 18.06.2025 0
11.Исламова Назия Мидхатовна 9124 2 Анатомия Практика 66 30 28 38 16,6 14 14.05.2025 42
12.Исламова Назия Мидхатовна 9124 1 Анатомия Практика 66 30 28 38 16,6 10 14.05.2025 42
13.Исламова Назия Мидхатовна 9124 0 Анатомия Лекция 38 18 38 0 0,0 10 14.05.2025 100
14.Кудряшова Ирина Степановна 9124 2 Ин.яз в пд Практика 24 11 12 12 5,3 4 14.05.2025 50
15.Латыпова Азалия Азатовна 9124 1 Патология Практика 28 13 0 28 13,4 6 14.05.2025 0
16.Латыпова Азалия Азатовна 9124 0 Патология Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
17.Латыпова Азалия Азатовна 9124 2 Патология Практика 28 13 0 28 13,4 8 14.05.2025 0
18.Мазилова Татьяна Викторовна 9124 2 СД ПМСП Практика 26 12 0 26 14,4 4 14.05.2025 0
19.Мазилова Татьяна Викторовна 9124 1 СД ПМСП Практика 26 12 0 26 14,4 4 14.05.2025 0
20.МР 38 9124 0 ПП.04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 11.06.2025 0
21.МР 39 9124 0 ПП.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 04.06.2025 0
22.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9124 2 Гигиена Практика 12 5 8 4 1,9 2 14.05.2025 67
23.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9124 0 Гигиена Лекция 24 12 14 10 4,8 6 14.05.2025 58
24.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9124 1 Гигиена Практика 12 5 4 8 3,8 0 14.05.2025 33
25.Ризаева Татьяна Анатольевна 9124 2 УП 03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 21.05.2025 0
26.Ризаева Татьяна Анатольевна 9124 1 УП 03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 21.05.2025 0
27.Рыбак Елена Юрьевна 9124 0 Информ.обеспеч. ПД Лекция 12 6 8 4 1,9 4 14.05.2025 67
28.Рыбак Елена Юрьевна 9124 2 Информ.обеспеч. ПД Практика 24 11 0 24 11,0 4 14.05.2025 0
29.Рыбак Елена Юрьевна 9124 1 Информ.обеспеч. ПД Практика 24 11 0 24 11,0 4 14.05.2025 0
30.Садриева Альбина Маратовна 9124 0 СД ПМСП Лекция 14 7 0 14 7,7 2 14.05.2025 0
31.Солопова Алина Германовна 9124 1 Ин.яз в пд Практика 24 11 16 8 3,8 2 14.05.2025 67
32.Харисова Алсу Халафовна 9124 0 С/у педиатрия Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
33.Чернова Гульфия Раифовна 9124 2 Фарм Практика 22 10 12 10 4,8 4 14.05.2025 55
34.Чернова Гульфия Раифовна 9124 0 Фарм Лекция 30 14 16 14 7,0 6 14.05.2025 53
35.Чернова Гульфия Раифовна 9124 1 Фарм Практика 22 10 12 10 4,8 6 14.05.2025 55
36.Шамина Наталья Анатольевна 9124 0 Общий уход за пац. Лекция 50 24 22 28 15,4 10 14.05.2025 44
37.Шамина Наталья Анатольевна 9124 0 ТОМУ Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
38.Яшина Елизавета Сергеевна 9124 1 Общий уход за пац. Практика 118 53 48 70 33,1 20 14.05.2025 41

 

Обновлено: 14.03.2025 в 15:29.