Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9123

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артамонова Алёна Ивановна 9123 0 Генетика Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
2.Артамонова Алёна Ивановна 9123 1 Генетика Практика 28 13 20 8 3,6 6 14.05.2025 71
3.Артамонова Алёна Ивановна 9123 2 Генетика Практика 28 13 8 20 8,9 6 14.05.2025 29
4.Ермолаева Елена Степановна 9123 2 ТОМУ Практика 28 13 0 28 15,8 8 14.05.2025 0
5.Ермолаева Елена Степановна 9123 2 Общий уход за пац. Практика 118 53 68 50 28,6 12 14.05.2025 58
6.Ермолаева Елена Степановна 9123 2 УП 04 Практика 36 12 0 36 152,4 0 28.05.2025 0
7.Захаров Илья Игоревич 9123 0 Физ-ра Практика 36 17 8 28 12,2 4 14.05.2025 22
8.Исмагилова Альбина Ахтямовна 9123 2 УП 03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 21.05.2025 0
9.Исмагилова Альбина Ахтямовна 9123 1 УП 03 Практика 36 12 0 36 144,0 0 21.05.2025 0
10.Латыпова Азалия Азатовна 9123 1 Общий уход за пац. Практика 118 53 60 58 27,8 22 14.05.2025 51
11.Латыпова Азалия Азатовна 9123 1 УП 04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 28.05.2025 0
12.Латыпова Азалия Азатовна 9123 1 ТОМУ Практика 28 13 4 24 11,5 6 14.05.2025 14
13.Мазилова Татьяна Викторовна 9123 2 СД ПМСП Практика 26 12 26 0 0,0 2 14.05.2025 100
14.Мазилова Татьяна Викторовна 9123 1 СД ПМСП Практика 26 12 26 0 0,0 4 14.05.2025 100
15.МР 40 9123 0 ПП.03 Практика 36 7 0 36 172,8 0 18.06.2025 0
16.МР 41 9123 0 ПП.04 Практика 36 12 0 36 144,0 0 11.06.2025 0
17.МР 42 9123 0 ПП.06 Практика 36 12 0 36 144,0 0 04.06.2025 0
18.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 2 Гигиена Практика 12 5 0 12 5,8 2 14.05.2025 0
19.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 2 Анатомия Практика 66 30 20 46 22,1 6 14.05.2025 30
20.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 2 Патология Практика 28 13 0 28 13,4 4 14.05.2025 0
21.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 1 Патология Практика 28 13 0 28 13,4 6 14.05.2025 0
22.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 1 Анатомия Практика 66 30 16 50 24,0 6 14.05.2025 24
23.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 0 Патология Лекция 8 4 4 4 1,9 2 14.05.2025 50
24.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 0 Гигиена Лекция 24 12 4 20 9,6 4 14.05.2025 17
25.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 0 Анатомия Лекция 38 18 12 26 12,5 4 14.05.2025 32
26.Нурмухаметова Наиля Фаридовна 9123 1 Гигиена Практика 12 5 0 12 5,8 2 14.05.2025 0
27.Рыбак Елена Юрьевна 9123 0 Информ.обеспеч. ПД Лекция 12 6 12 0 0,0 0 14.05.2025 100
28.Рыбак Елена Юрьевна 9123 2 Информ.обеспеч. ПД Практика 24 11 4 20 9,1 4 14.05.2025 17
29.Рыбак Елена Юрьевна 9123 1 Информ.обеспеч. ПД Практика 24 11 8 16 7,2 6 14.05.2025 33
30.Садриева Альбина Маратовна 9123 0 СД ПМСП Лекция 14 7 10 4 2,2 2 14.05.2025 71
31.Солопова Алина Германовна 9123 2 Ин.яз в пд Практика 24 11 16 8 3,8 4 14.05.2025 67
32.Стрижак Кристина Васильевна 9123 1 Ин.яз в пд Практика 24 11 12 12 5,3 4 14.05.2025 50
33.Харисова Алсу Халафовна 9123 0 С/у педиатрия Лекция 8 4 8 0 0,0 2 14.05.2025 100
34.Чернова Гульфия Раифовна 9123 1 Фарм Практика 22 10 16 6 2,9 6 14.05.2025 73
35.Чернова Гульфия Раифовна 9123 2 Фарм Практика 22 10 8 14 7,0 4 14.05.2025 36
36.Чернова Гульфия Раифовна 9123 0 Фарм Лекция 30 14 26 4 1,9 8 14.05.2025 87
37.Шамина Наталья Анатольевна 9123 0 ТОМУ Лекция 8 4 8 0 0,0 0 14.05.2025 100
38.Шамина Наталья Анатольевна 9123 0 Общий уход за пац. Лекция 50 24 24 26 14,4 8 14.05.2025 48

 

Обновлено: 13.03.2025 в 16:00.