Журнал занятий
- Леч. инфекц. кл
- 05.05.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 25.03.2025 | 3 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 205 |
2. | 25.03.2025 | 4 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 205 |
3. | 04.04.2025 | 5 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 6 |
4. | 04.04.2025 | 6 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 6 |
5. | 07.04.2025 | 4 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 16 |
6. | 07.04.2025 | 5 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 16 |
7. | 18.04.2025 | 3 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
8. | 18.04.2025 | 4 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 19 |
9. | 21.04.2025 | 3 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | Инф.больн |
10. | 21.04.2025 | 4 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | Инф.больн |
11. | 22.04.2025 | 3 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
12. | 22.04.2025 | 4 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 6 |
13. | 28.04.2025 | 1 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
14. | 28.04.2025 | 2 | 231 | 1 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
Обновлено: 07.05.2025 в 18:56.