Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 4 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
2. | 13.01.2025 | 5 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
3. | 20.01.2025 | 4 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
4. | 20.01.2025 | 5 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
5. | 21.01.2025 | 3 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | Актовый за |
6. | 21.01.2025 | 4 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | Актовый за |
7. | 28.01.2025 | 4 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 19 |
8. | 31.01.2025 | 1 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 14 |
9. | 31.01.2025 | 2 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 21 |
10. | 04.02.2025 | 5 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 16 |
11. | 04.02.2025 | 6 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 16 |
12. | 17.02.2025 | 4 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 16 |
13. | 28.02.2025 | 3 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 6 |
14. | 03.03.2025 | 4 | 231 | 0 | Ушакова Анна Павловна | 1 |
Обновлено: 14.03.2025 в 15:32.