День | Пара | |
|
10.03.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
11.03.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
12.03.2025 Ср-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
13.03.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
14.03.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
15.03.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9231 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9231 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
16.03.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
17.03.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
5 | |
6 | |
|
18.03.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
5 | |
6 | |
|
19.03.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
20.03.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
21.03.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9231 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9231 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
22.03.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
23.03.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
24.03.2025 Пн-3 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
5 | |
6 | |
|
25.03.2025 Вт-3 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
26.03.2025 Ср-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9231 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9231 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
27.03.2025 Чт-3 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
28.03.2025 Пт-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
29.03.2025 Сб-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 ГП №4 С/у тер. патология пк (Пр) |
5 | |
6 | |
|
30.03.2025 Вс-3 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
31.03.2025 Пн-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:00 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
6 Пара: 17:10-18:40 | 9134 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
|
01.04.2025 Вт-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология дк (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология дк (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология дк (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9133 ГП №4 С/у тер. патология дк (Пр) |
5 | |
6 | |
|
02.04.2025 Ср-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
03.04.2025 Чт-4 | 1 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 | |
5 | |
6 | |
|
04.04.2025 Пт-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
05.04.2025 Сб-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 ГП №4 С/у терапия кл (Пр) |
5 | |
6 | |
|
06.04.2025 Вс-4 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |