![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9124 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 241 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9216 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9235 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
11.03.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9113 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 | |||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9122 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9212 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
12.03.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9133 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9117 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9141 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9141 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
13.03.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9212 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9123 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
4 | |||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9232 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 Пара: 17:10-18:40 | 112 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
14.03.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9141 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9141 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9211 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9117 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 211 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9216 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9133 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9113 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9124 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9124 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9117 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9225 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9235 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9215 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9123 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9123 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 221 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9232 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 241 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9121 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9121 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9122 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9122 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2025 Пн-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9216 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9121 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2025 Вт-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9113 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9122 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9231 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9231 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
26.03.2025 Ср-3 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9117 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9225 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9232 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9232 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
27.03.2025 Чт-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9215 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9123 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9123 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
28.03.2025 Пт-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9122 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9122 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 211 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 211 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
29.03.2025 Сб-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 112 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 112 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9235 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9235 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
30.03.2025 Вс-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.03.2025 Пн-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 231 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9216 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 | |||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9121 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 Пара: 17:10-18:40 | 9121 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
01.04.2025 Вт-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9113 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9123 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9122 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 Пара: 17:10-18:40 | 9122 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
02.04.2025 Ср-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9124 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9124 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9134 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9134 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9133 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
03.04.2025 Чт-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9123 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9123 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9212 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9121 СЗ 2 Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9121 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
04.04.2025 Пт-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9134 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 112 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9114 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9225 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
05.04.2025 Сб-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 112 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9211 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9114 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9235 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9235 Спорт.зал Физ-ра (Пр) | ||
6 | |||
06.04.2025 Вс-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |