![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9121 14 Генетика (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9121 14 Генетика (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9117 14 Биология (Лек) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9117 14 Биология (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9113 14 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9114 14 Биология (Лек) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9122 14 Генетика (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9122 14 Генетика (Пр) | ||
6 | |||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9114 14 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9215 14 Биология (Лек) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
6 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9124 14 Генетика (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9124 14 Генетика (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 211 Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 211 14 Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9117 14 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9216 14 Биология (Лек) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9124 14 Генетика (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9124 14 Генетика (Пр) | ||
6 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9215 Актовый за Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9117 14 Биология (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9113 16 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9114 14 Биология (Лек) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
6 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9121 Актовый за Генетика (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9121 Актовый за Генетика (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9121 14 Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9121 14 Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9114 Биология (Лек) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9216 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9122 Актовый за Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9122 Актовый за Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 211 16 Генетика (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 211 16 Генетика (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 211 14 Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 211 14 Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9215 14 Биология (Лек) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9117 14 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9216 14 Биология (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2025 Пн-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9123 Библиотека Генетика (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9123 Библиотека Генетика (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9117 14 Биология (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9122 14 Генетика (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9122 14 Генетика (Пр) | ||
6 | |||
25.03.2025 Вт-3 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9113 1 Биология (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9114 14 Биология (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
6 | |||
26.03.2025 Ср-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9124 20 Генетика (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9124 20 Генетика (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9124 20 Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9124 14 Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
27.03.2025 Чт-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9216 16 Биология (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9114 14 Биология (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.03.2025 Пт-3 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9122 6 Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9122 6 Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
29.03.2025 Сб-3 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9215 14 Биология (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9216 14 Биология (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9113 14 Биология (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
6 | |||
30.03.2025 Вс-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.03.2025 Пн-4 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9215 1 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9117 14 Биология (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.04.2025 Вт-4 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9113 1 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9114 14 Биология (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.04.2025 Ср-4 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9122 14 Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9122 14 Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
03.04.2025 Чт-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9216 14 Биология (Лек) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9114 14 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9113 14 Биология (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.04.2025 Пт-4 | 1 Пара: 8:20-9:50 | 9123 14 Генетика (Пр) | |
2 Пара: 10:00-11:30 | 9123 14 Генетика (Пр) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9122 14 Генетика (Пр) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9122 16 Генетика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
05.04.2025 Сб-4 | 1 | ||
2 Пара: 10:00-11:30 | 9117 14 Биология (Лек) | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | 9216 14 Биология (Лек) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 9215 14 Биология (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
06.04.2025 Вс-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |