![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.05.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | ППП (Пр) БП 04 МР 4 | ||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
6 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ДЗ (ДЗ) 201 Аттестационная комиссия | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ДЗ (ДЗ) 201 Аттестационная комиссия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
5 | |||
6 | |||
17.05.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8:20-9:50 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | |
2 Пара: 10:00-11:30 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
3 Пара: 12:10-13:40 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | ППП (Пр) БП 04 Яшина Елизавета Сергеевна | ||
5 | |||
6 | |||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.2025 Пн-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.05.2025 Вт-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.2025 Ср-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2025 Чт-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.05.2025 Пт-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.05.2025 Сб-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.05.2025 Вс-3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.05.2025 Пн-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.05.2025 Вт-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.05.2025 Ср-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.05.2025 Чт-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.05.2025 Пт-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.05.2025 Сб-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.06.2025 Вс-4 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |